UPM-Kymmene Aktie
UPM-Kymmene Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| UPM-Kymmene | International Paper | Svenska Cellulosa (SCA) | Stora Enso | Holmen (B) | Billerud A | Clearwater Paper | Domtar | |
| Aktiendaten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 881026 | 851413 | 856193 | 871004 | 856389 | 807435 | A0RDWM | A0RPCJ |
| Kursdaten | ||||||||
| Letzter Kurs | 26,27 EUR | 29,80 EUR | 10,33 EUR | 10,10 EUR | 7,28 EUR | 18,20 EUR | ||
| Umsatz (Stück) | 330 | |||||||
| Performance in % | ||||||||
| Vortag | 2,98 | 0,24 | 0,35 | 3,41 | 2,25 | |||
| 1 Jahr | 16,65 | -23,79 | -8,42 | 6,32 | -6,06 | 5,81 | ||
| Year to date | 8,79 | -11,47 | -8,10 | -4,14 | -14,55 | 31,88 | ||
| Kennzahlen je Aktie | ||||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 0,91 EUR | -6,95 USD | 4,56 SEK | 0,88 EUR | 2,86 SEK | -1,24 USD | ||
| KGV | 27,30 | 26,87 | 12,15 | 32,85 | ||||
| Dividende / Aktie | 1,50 EUR | 1,85 USD | 3,00 SEK | 0,25 EUR | 2,00 SEK | |||
| Dividendenrendite in % | 6,05 | 4,7 | 2,45 | 2,34 | 2,13 | 0 | ||
| Kennzahlen allgemein | ||||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Marktkapitalisierung* | 13,59 Mrd. EUR | 15,78 Mrd. EUR | 7,25 Mrd. EUR | 7,98 Mrd. EUR | 1,80 Mrd. EUR | 283,16 Mio. EUR | ||
| Umsatz (in Mio.) | 9.622,00 EUR | 23.634,00 USD | 20.427,00 SEK | 9.326,00 EUR | 40.516,00 SEK | 1.555,40 USD | 6.943,00 USD | |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 470,00 EUR | 1.263,00 USD | 2.332,00 SEK | 142,00 EUR | 1.054,00 SEK | 18,80 USD | 68,00 USD | |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 480,00 EUR | -2.838,00 USD | 3.205,00 SEK | 695,00 EUR | 711,00 SEK | -53,00 USD | -804,00 USD | |
| Anzahl Mitarbeiter | 15127 | 62602 | 3380 | 18515 | 5626 | 1900 | 12100 | |
| Freefloat in % | 97,81 | 97,95 | 89,11 | 90,94 | 83,36 | 94,94 | ||
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.