Campbell Soup Aktie
Campbell Soup Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Campbell Soup | McCormick | Treehouse Foods | Kraft Heinz Company | |
| Aktiendaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| WKN | 850561 | 858250 | A0ER18 | A14TU4 |
| Kursdaten | ||||
| Letzter Kurs | 18,31 EUR | 44,26 EUR | 21,26 EUR | |
| Umsatz (Stück) | 237 | 3.319 | ||
| Performance in % | ||||
| Vortag | 1,97 | -0,20 | -0,21 | |
| 1 Jahr | -36,14 | -25,34 | -7,12 | |
| Year to date | -23,10 | -24,34 | 2,90 | |
| Kennzahlen je Aktie | ||||
| Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2025 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 1,34 USD | 2,94 USD | 0,52 USD | -4,92 USD |
| KGV | 16,74 | 23,03 | ||
| Dividende / Aktie | 1,56 USD | 1,80 USD | 1,60 USD | |
| Dividendenrendite in % | 7,1 | 2,67 | 6,63 | |
| Kennzahlen allgemein | ||||
| Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2025 |
| Marktkapitalisierung* | 5,48 Mrd. EUR | 12,03 Mrd. EUR | 25,31 Mrd. EUR | |
| Umsatz (in Mio.) | 9.744,00 USD | 6.840,30 USD | 3.354,00 USD | 24.942,00 USD |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 919,00 USD | 1.092,50 USD | 179,70 USD | 4.715,00 USD |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 398,00 USD | 789,40 USD | 26,90 USD | -5.846,00 USD |
| Anzahl Mitarbeiter | 14100 | 7400 | 35000 | |
| Freefloat in % | 64,51 | 99,88 | 99,59 | |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.