Autodesk Aktie
Autodesk Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Autodesk | Siemens | Adobe | ANSYS | Dassault Systèmes | Parametric Technology | Advanced Visual Systems | |
| Aktiendaten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 869964 | 723610 | 871981 | 901492 | 901295 | A0JC4X | A0PA9H |
| Kursdaten | |||||||
| Letzter Kurs | 191,70 EUR | 267,85 EUR | 216,65 EUR | ||||
| Umsatz (Stück) | 29 | 395.938 | 2.100 | ||||
| Performance in % | |||||||
| Vortag | -0,31 | 2,82 | -0,51 | ||||
| 1 Jahr | -28,50 | 18,49 | -26,97 | ||||
| Year to date | -25,12 | 14,38 | -27,84 | ||||
| Kennzahlen je Aktie | |||||||
| Jahr | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | |||
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 5,28 USD | 12,25 EUR | 16,74 USD | 6,59 USD | |||
| KGV | 48,37 | 18,71 | 19,17 | 51,50 | |||
| Dividende / Aktie | 5,35 EUR | ||||||
| Dividendenrendite in % | 0 | 2,33 | 0 | 0 | |||
| Kennzahlen allgemein | |||||||
| Jahr | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | |||
| Marktkapitalisierung* | 41,23 Mrd. EUR | 197,27 Mrd. EUR | 89,23 Mrd. EUR | ||||
| Umsatz (in Mio.) | 7.200,00 USD | 78.914,00 EUR | 23.767,00 USD | 2.544,81 USD | |||
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 1.807,00 USD | 9.013,00 EUR | 8.712,00 USD | 770,73 USD | |||
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 1.124,00 USD | 7.561,00 EUR | 7.130,00 USD | 575,69 USD | |||
| Anzahl Mitarbeiter | 14300 | 317562 | 31360 | 6500 | |||
| Freefloat in % | 99,63 | 91,82 | 99,79 | ||||
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.