ARCANDOR Aktie
0,0045 EUR +0,0010 EUR +28,57 %
HAM
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
ARCANDOR Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| ARCANDOR | Amazon | Ceconomy St. | Walmart | Carrefour | Deutsche Euroshop | Kaufring | WASGAU Produktions Handels | |
| Aktiendaten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 627500 | 906866 | 725750 | 860853 | 852362 | 748020 | 629070 | 701600 |
| Kursdaten | ||||||||
| Letzter Kurs | 203,60 EUR | 3,70 EUR | 102,88 EUR | 16,39 EUR | 17,76 EUR | 8,95 EUR | ||
| Umsatz (Stück) | 34.328 | 107.883 | 2.848 | 7.252 | 6.557 | |||
| Performance in % | ||||||||
| Vortag | 0,62 | 0,14 | 0,77 | 0,34 | ||||
| 1 Jahr | 8,52 | 2,78 | 23,94 | 38,78 | -22,11 | 2,29 | ||
| Year to date | 3,26 | -16,10 | 7,81 | 22,42 | -0,77 | 12,79 | ||
| Kennzahlen je Aktie | ||||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 7,29 USD | -0,07 EUR | 2,74 USD | 0,47 EUR | 2,84 EUR | 0,36 EUR | ||
| KGV | 32,18 | 43,66 | 30,45 | 6,64 | 22,57 | |||
| Dividende / Aktie | 0,94 USD | 0,97 EUR | 1,00 EUR | 0,12 EUR | ||||
| Dividendenrendite in % | 0 | 0 | 0,79 | 6,82 | 5,31 | 1,49 | ||
| Kennzahlen allgemein | ||||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
| Marktkapitalisierung* | 1,27 Mio. EUR | 2,20 Bio. EUR | 1,80 Mrd. EUR | 808,60 Mrd. EUR | 11,57 Mrd. EUR | 1,35 Mrd. EUR | 59,07 Mio. EUR | |
| Umsatz (in Mio.) | 716.924,00 USD | 23.072,00 EUR | 713.163,00 USD | 84.025,00 EUR | 273,28 EUR | 654,50 EUR | ||
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 84.614,00 USD | 308,00 EUR | 29.825,00 USD | 2.157,00 EUR | 211,84 EUR | 3,16 EUR | ||
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 77.670,00 USD | -35,00 EUR | 21.893,00 USD | 977,00 EUR | 215,05 EUR | 2,35 EUR | ||
| Anzahl Mitarbeiter | 1576000 | 2100000 | 298604 | 3827 | ||||
| Freefloat in % | 91,05 | 27,21 | 54,98 | 88,16 | 12,96 | |||
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.
