Comcast Aktie
Comcast Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Comcast | Time Warner | AT&T | Verizon | Cablevision Systems | Dish Network | Netflix | Virgin Media | |
| Aktiendaten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 157484 | A0RGAY | A0HL9Z | 868402 | 870536 | A0NBN0 | 552484 | A0MKX6 |
| Kursdaten | ||||||||
| Letzter Kurs | 21,70 EUR | 22,69 EUR | 44,17 EUR | 69,60 EUR | ||||
| Umsatz (Stück) | 191 | 6.381 | 5.736 | 28.899 | ||||
| Performance in % | ||||||||
| Vortag | -0,21 | 0,58 | 1,30 | 5,12 | ||||
| 1 Jahr | -17,52 | -10,00 | 18,32 | -31,42 | ||||
| Year to date | -9,09 | 7,66 | 27,99 | -12,86 | ||||
| Kennzahlen je Aktie | ||||||||
| Jahr | 2025 | 2017 | 2025 | 2025 | 2018 | 2024 | 2025 | 2020 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 5,41 USD | 6,73 USD | 3,05 USD | 4,06 USD | 2,58 USD | |||
| KGV | 5,54 | 13,83 | 8,14 | 10,03 | 37,09 | |||
| Dividende / Aktie | 1,32 USD | 1,61 USD | 1,11 USD | 2,73 USD | ||||
| Dividendenrendite in % | 4,42 | 1,76 | 4,47 | 6,71 | 0 | |||
| Kennzahlen allgemein | ||||||||
| Jahr | 2025 | 2017 | 2025 | 2025 | 2018 | 2024 | 2025 | 2020 |
| Marktkapitalisierung* | 77,39 Mrd. EUR | 154,54 Mrd. EUR | 181,98 Mrd. EUR | 278,92 Mrd. EUR | ||||
| Umsatz (in Mio.) | 123.707,00 USD | 31.271,00 USD | 125.648,00 USD | 138.191,00 USD | 9.566,61 USD | 14.292,66 USD | 45.274,18 USD | 6.576,56 USD |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 21.153,00 USD | 8.390,00 USD | 25.615,00 USD | 31.648,00 USD | 1.720,93 USD | -179,63 USD | 13.419,18 USD | 459,08 USD |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 19.998,00 USD | 5.229,00 USD | 21.953,00 USD | 17.174,00 USD | 258,56 USD | -66,43 USD | 10.981,20 USD | 41,29 USD |
| Anzahl Mitarbeiter | 179000 | 26000 | 133030 | 89900 | 16000 | 11460 | ||
| Freefloat in % | 99,28 | 99,88 | 99,94 | 99,29 | ||||
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.