Costco Wholesale Aktie
Costco Wholesale Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Costco Wholesale | Ceconomy St. | Walmart | Target | Dollar Tree | Dollar General | |
| Aktiendaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 888351 | 725750 | 860853 | 856243 | A0NFQC | A0YEES |
| Kursdaten | ||||||
| Letzter Kurs | 779,30 EUR | 3,99 EUR | 91,30 EUR | 135,20 EUR | 102,34 EUR | 107,65 EUR |
| Umsatz (Stück) | 19 | 2.289 | 531 | 66 | 5 | |
| Performance in % | ||||||
| Vortag | 0,54 | 0,38 | 0,22 | -2,17 | -1,39 | -0,60 |
| 1 Jahr | -5,25 | -9,93 | 4,95 | 74,90 | 23,99 | 15,75 |
| Year to date | 5,83 | -9,52 | -4,33 | 61,57 | ||
| Kennzahlen je Aktie | ||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 18,24 USD | -0,07 EUR | 2,74 USD | 8,16 USD | 6,23 USD | 6,87 USD |
| KGV | 51,81 | 43,66 | 12,97 | 18,92 | 20,94 | |
| Dividende / Aktie | 4,92 USD | 0,94 USD | 4,54 USD | 2,36 USD | ||
| Dividendenrendite in % | 0,52 | 0 | 0,79 | 4,3 | 0 | 1,65 |
| Kennzahlen allgemein | ||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Marktkapitalisierung* | 346,83 Mrd. EUR | 1,95 Mrd. EUR | 722,95 Mrd. EUR | 63,51 Mrd. EUR | 20,00 Mrd. EUR | 24,24 Mrd. EUR |
| Umsatz (in Mio.) | 275.235,00 USD | 23.072,00 EUR | 713.163,00 USD | 104.780,00 USD | 19.411,80 USD | 42.724,37 USD |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 10.383,00 USD | 308,00 EUR | 29.825,00 USD | 4.843,00 USD | 1.607,20 USD | 2.260,77 USD |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 8.099,00 USD | -35,00 EUR | 21.893,00 USD | 3.705,00 USD | 1.225,30 USD | 1.512,31 USD |
| Anzahl Mitarbeiter | 341000 | 2100000 | 415000 | 153032 | 194000 | |
| Freefloat in % | 99,88 | 27,21 | 55,78 | 99,78 | 99,82 | 99,26 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.