Bayer Aktie
Bayer Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Bayer | BB Biotech | MorphoSys | Amgen | Johnson Johnson | Merck | Roche | Novartis | |
| Aktiendaten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | BAY001 | A0NFN3 | 663200 | 867900 | 853260 | A0YD8Q | 851311 | 904278 |
| Kursdaten | ||||||||
| Letzter Kurs | 49,41 EUR | 57,20 EUR | 339,95 EUR | 230,55 EUR | 127,52 EUR | 380,00 EUR | 119,16 EUR | |
| Umsatz (Stück) | 1.983.920 | 11.883 | 680 | 2.281 | 1.290 | 286 | 62.604 | |
| Performance in % | ||||||||
| Vortag | 1,44 | -1,21 | -5,41 | -2,12 | -1,25 | -1,25 | -11,44 | |
| 1 Jahr | 74,90 | 58,01 | 43,35 | 51,48 | 78,10 | 24,59 | 9,04 | |
| Year to date | 33,89 | 17,82 | 21,28 | 30,48 | 41,37 | 4,51 | 0,78 | |
| Kennzahlen je Aktie | ||||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2023 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | -3,68 EUR | 10,54 CHF | -5,53 EUR | 14,33 USD | 11,13 USD | 7,30 USD | 16,18 CHF | 5,99 CHF |
| KGV | 4,26 | 23,01 | 18,82 | 14,46 | 20,72 | 18,30 | ||
| Dividende / Aktie | 0,11 EUR | 2,25 CHF | 9,52 USD | 5,14 USD | 3,28 USD | 10,80 CHF | 3,70 CHF | |
| Dividendenrendite in % | 0,3 | 5,01 | 0 | 2,91 | 2,48 | 3,12 | 3,22 | 3,38 |
| Kennzahlen allgemein | ||||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2023 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Marktkapitalisierung* | 47,99 Mrd. EUR | 3,23 Mrd. EUR | 203,37 Mrd. EUR | 570,66 Mrd. EUR | 319,10 Mrd. EUR | 307,87 Mrd. EUR | 252,02 Mrd. EUR | |
| Umsatz (in Mio.) | 45.575,00 EUR | 76,81 CHF | 238,28 EUR | 36.741,00 USD | 94.178,00 USD | 64.926,00 USD | 61.516,00 CHF | 45.288,08 CHF |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 6.954,00 EUR | 586,83 CHF | -241,27 EUR | 10.676,00 USD | 26.124,00 USD | 23.486,00 USD | 19.264,00 CHF | 14.107,47 CHF |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | -3.620,00 EUR | 578,13 CHF | -189,73 EUR | 7.711,00 USD | 26.804,00 USD | 18.254,00 USD | 12.880,00 CHF | 11.613,52 CHF |
| Anzahl Mitarbeiter | 88078 | 564 | 31500 | 140800 | 75000 | 112774 | 75267 | |
| Freefloat in % | 100,00 | 99,47 | 99,76 | 99,86 | 99,90 | 27,69 | 87,85 | |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.