Sacyr Vallehermoso Aktie
Sacyr Vallehermoso Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Sacyr Vallehermoso | HOCHTIEF | Bilfinger | Eiffage | STRABAG | |
| Aktiendaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 853624 | 607000 | 590900 | 853452 | A0Z23N |
| Kursdaten | |||||
| Letzter Kurs | 4,16 EUR | 409,20 EUR | 74,50 EUR | 106,40 EUR | |
| Umsatz (Stück) | 88.910 | 153.293 | 741 | ||
| Performance in % | |||||
| Vortag | -1,47 | -6,06 | -7,45 | -1,25 | |
| 1 Jahr | 16,20 | 84,82 | -18,71 | 111,70 | |
| Year to date | 8,68 | 23,24 | -28,38 | -9,05 | |
| Kennzahlen je Aktie | |||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2021 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 0,11 EUR | 11,99 EUR | 4,73 EUR | 10,83 EUR | 5,71 EUR |
| KGV | 35,60 | 28,10 | 22,68 | 11,31 | |
| Dividende / Aktie | 0,12 EUR | 6,60 EUR | 2,80 EUR | 4,80 EUR | |
| Dividendenrendite in % | 3,12 | 1,96 | 2,61 | 3,92 | |
| Kennzahlen allgemein | |||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2021 |
| Marktkapitalisierung* | 3,47 Mrd. EUR | 33,62 Mrd. EUR | 3,01 Mrd. EUR | 10,67 Mrd. EUR | |
| Umsatz (in Mio.) | 4.659,54 EUR | 38.236,46 EUR | 5.427,00 EUR | 26.119,00 EUR | 15.298,54 EUR |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 1.083,76 EUR | 993,84 EUR | 271,20 EUR | 2.580,00 EUR | 587,39 EUR |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 85,79 EUR | 902,33 EUR | 175,90 EUR | 1.022,00 EUR | 585,71 EUR |
| Anzahl Mitarbeiter | 13979 | 61519 | 30749 | 82248 | |
| Freefloat in % | 71,61 | 19,29 | 98,23 | 94,23 | |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.