Auckland International Airport Aktie
Auckland International Airport Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Auckland International Airport: Die Aktie (in NZD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 0,26 | 0,00 | 0,03 | 0,13 | 0,32 | 0,15 | |
| 0,20 | 0,26 | 0,00 | 0,03 | 0,13 | 0,32 | 0,15 | |
| 0,20 | 0,26 | 0,00 | 0,03 | 0,13 | 0,32 | 0,15 | |
| - | 0,16 | 0,16 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | 0,00 | 231,25 | - | - | - | -100,00 | |
| 138,10 | 153,00 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,30 |
Auckland International Airport: Unternehmenskennzahlen (in NZD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,42 | 0,20 | 0,18 | 0,42 | |
| 42,26 | 29,94 | 2.062,16 | 291,81 | 55,19 | 23,05 | 43,34 | |
| 42,28 | 29,95 | 2.062,16 | 291,81 | 55,19 | 23,05 | 43,34 | |
| - | 2,01 | 2,04 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73,30 | 74,47 | 69,35 | 77,36 | 80,09 | 80,71 | 71,03 | |
| 26,70 | 25,53 | 30,65 | 22,64 | 19,91 | 19,29 | 28,97 |
Auckland International Airport: GuV (in Mio. NZD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.013,90 | 968,90 | 889,10 | 622,70 | 300,00 | 257,70 | 542,30 | |
| 4,64 | 8,98 | 42,78 | 107,57 | 16,41 | -52,48 | -24,39 | |
| 498,20 | 504,50 | 488,50 | 292,50 | 49,20 | 13,20 | 271,20 | |
| -1,25 | 3,28 | 67,01 | 494,51 | 272,73 | -95,13 | -40,88 | |
| 467,20 | 468,10 | 452,60 | 260,80 | 38,00 | 6,50 | 240,50 | |
| -0,19 | 3,42 | 73,54 | 586,32 | 484,62 | -97,30 | -43,62 | |
| 446,40 | 550,80 | 347,80 | 33,10 | 182,40 | 472,10 | 189,00 | |
| -18,95 | 58,37 | 950,76 | -81,85 | -61,36 | 149,79 | -69,70 | |
| 334,70 | 420,70 | 5,50 | 43,20 | 191,60 | 464,20 | 193,90 | |
| -20,44 | 7.549,09 | -87,27 | -77,45 | -58,72 | 139,40 | -62,96 |
Auckland International Airport: Bilanz (in Mio. NZD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.950 | 3.590 | 3.806 | 2.452 | 2.027 | 1.896 | 2.707 | |
| 1,97 | 1,75 | 2,19 | 1,26 | 0,96 | 1,07 | 1,52 | |
| 10.840 | 10.473 | 8.610 | 8.378 | 8.151 | 7.934 | 6.637 | |
| 3,51 | 21,63 | 2,78 | 2,78 | 2,74 | 19,53 | 10,02 | |
| 14.790 | 14.063 | 12.416 | 10.829 | 10.177 | 9.829 | 9.344 | |
| 5,17 | 13,26 | 14,65 | 6,41 | 3,54 | 5,19 | 7,08 |
Auckland International Airport: sonstige Angaben (in NZD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -23,62 | 6.891,89 | -87,37 | -77,48 | -58,75 | 108,05 | -65,07 | |
| -23,63 | 6.889,19 | -87,37 | -77,48 | -58,75 | 108,05 | -65,07 | |
| 825 | 741 | 655 | 579 | 430 | 405 | 457 | |
| 11,34 | 13,13 | 13,13 | 34,65 | 6,17 | -11,38 | -19,96 |




