Coppernico Metals Aktie
0,2000
EUR
-0,0130
EUR
-6,10
%
0,3400
CAD
-0,0050
CAD
-1,45
%
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Coppernico Metals Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Coppernico Metals: Die Aktie (in CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,05 | -0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | |
| -0,05 | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | |
| -0,05 | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | |
| 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Coppernico Metals: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | |
| 68,95 | 87,76 | 82,84 | 75,78 | 91,51 | 93,61 | |
| 31,05 | 12,24 | 17,16 | 24,22 | 8,49 | 6,39 |
Coppernico Metals: GuV (in Mio. CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -2.752,32 | - | - | - | - | - | |
| -8,51 | -9,51 | -3,64 | -3,47 | -3,17 | -2,57 | |
| 10,52 | -160,85 | -5,00 | -9,46 | -23,17 | - | |
| -8,33 | -9,15 | -3,70 | -3,83 | -3,19 | -2,60 | |
| 8,91 | -146,99 | 3,35 | -20,01 | -22,89 | - | |
| -8,33 | -9,17 | -3,67 | -3,85 | -3,19 | -2,60 | |
| 9,13 | -149,79 | 4,71 | -20,64 | -22,89 | - |
Coppernico Metals: Bilanz (in Mio. CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 18 | 7 | 6 | 9 | 12 | |
| -46,57 | 151,48 | 26,09 | -38,41 | -26,10 | - | |
| 14 | 20 | 8 | 7 | 10 | 13 | |
| -31,99 | 137,38 | 15,33 | -25,62 | -24,41 | - |
Coppernico Metals: sonstige Angaben (in CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,09 | -93,63 | 22,16 | -20,77 | -22,94 | - | |
| 9,09 | -93,63 | 22,16 | -20,77 | -22,94 | - | |
| 2 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 0,00 | 100,00 | - | - | - | - |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.




