PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) Aktie
0,0015
EUR
±0,0000
EUR
±0,00
%
0,0010
EUR
-0,0010
EUR
-50,00
%
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (B) (B): Die Aktie (in IDR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -46,92 | -12,52 | 41,58 | 2.100,85 | -2.296,90 | -1.372,30 | 3,82 | |
| -46,92 | -12,52 | 41,58 | 2.100,85 | -2.296,90 | -1.372,30 | 3,82 | |
| -46,92 | -12,52 | 41,58 | 2.100,85 | -2.296,90 | -1.372,30 | 3,82 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (B) (B): Unternehmenskennzahlen (in IDR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468,20 | 591,76 | 488,93 | 1.180,32 | 738,13 | 838,31 | 2.497,99 | |
| - | - | 1,66 | 0,11 | - | - | 130,43 | |
| - | - | 1,66 | 0,11 | - | - | 130,43 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1,24 | -20,43 | -19,07 | -24,62 | -84,95 | -18,01 | 16,17 | |
| 98,76 | 120,43 | 119,07 | 124,62 | 184,95 | 118,01 | 83,83 |
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (B) (B): GuV (in Mio. IDR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.952.173,14 | 54.134.445,02 | 44.727.285,43 | 31.190.882,20 | 19.107.653,58 | 21.701.023,65 | 64.664.475,43 | |
| -2,18 | 21,03 | 43,40 | 63,24 | -11,95 | -66,44 | 3,86 | |
| 8.067.705,57 | 10.723.638,92 | 9.234.460,18 | -1.563.348,99 | -14.468.868,62 | -19.856.181,75 | 10.419.447,26 | |
| -24,77 | 16,13 | - | 89,20 | 27,13 | - | 128,55 | |
| 1.874.518,00 | 4.889.968,66 | 4.719.414,86 | -6.228.253,89 | -18.187.997,71 | -26.342.215,66 | 2.311.401,49 | |
| -61,67 | 3,61 | - | 65,76 | 30,95 | - | - | |
| -5.833.228,30 | -1.290.783,29 | 3.572.983,91 | 58.445.934,41 | -64.792.296,79 | -37.700.558,98 | 739.046,79 | |
| -351,91 | - | -93,89 | - | -71,86 | - | 173,08 | |
| -5.308.834,42 | -1.152.072,39 | 3.808.416,12 | 55.516.256,25 | -59.457.287,28 | -35.525.982,67 | 98.795,28 | |
| -360,81 | - | -93,14 | - | -67,36 | - | 756,88 |
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (B) (B): Bilanz (in Mio. IDR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.389.311 | 128.285.387 | 123.335.701 | 120.961.189 | 189.598.229 | 178.898.715 | 51.851.872 | |
| 245,43 | 1.195,90 | 1.152,11 | 1.036,19 | 4.146,65 | 4.579,86 | 255,92 | |
| 1.532.632 | -21.758.780 | -19.750.150 | -23.897.656 | -87.083.626 | -27.299.491 | 10.004.047 | |
| - | -10,58 | 17,64 | 73,05 | -220,88 | -379,55 | -22,29 | |
| 123.921.943 | 106.526.607 | 103.585.551 | 97.063.533 | 102.514.603 | 151.599.225 | 61.855.919 | |
| 16,33 | 2,84 | 6,72 | -5,32 | -32,38 | 145,08 | -1,60 |
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (B) (B): sonstige Angaben (in IDR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -274,81 | -130,10 | -98,02 | - | -67,38 | -36.041,01 | 793,98 | |
| -274,81 | -130,10 | -98,02 | - | -67,38 | -36.041,01 | 793,98 | |
| 10.852 | 11.161 | 12.474 | 12.160 | 13.627 | 14.730 | 15.623 | |
| -2,77 | -10,53 | 2,58 | -10,77 | -7,49 | -5,72 | -4,36 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.




