Shenzhen SDMC Technology Aktie
6,73
EUR
+0,33
EUR
+5,07
%
FSE
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Shenzhen SDMC Technology Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Shenzhen SDMC Technology: Die Aktie (in HKD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,24 | 0,71 | 1,01 | 1,39 | 0,83 | 0,63 | |
| 1,24 | 0,71 | 1,01 | 1,39 | 0,83 | 0,63 | |
| 1,24 | 0,71 | 1,01 | 1,39 | 0,83 | 0,63 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Shenzhen SDMC Technology: Unternehmenskennzahlen (in HKD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,43 | 13,15 | 12,48 | 14,04 | 17,94 | 8,87 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 49,24 | 46,61 | 49,34 | 47,79 | 26,33 | 32,42 | |
| 50,76 | 53,39 | 50,66 | 52,21 | 73,67 | 67,58 |
Shenzhen SDMC Technology: GuV (in Mio. HKD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.652,30 | 2.754,94 | 2.615,39 | 2.941,20 | 1.574,07 | 778,03 | |
| 32,57 | 5,34 | -11,08 | 86,85 | 102,31 | - | |
| 724,81 | 532,83 | 570,06 | 560,29 | 233,11 | 138,01 | |
| 36,03 | -6,53 | 1,74 | 140,35 | 68,91 | - | |
| 274,66 | 119,40 | 196,65 | 273,27 | 89,35 | 69,47 | |
| 130,03 | -39,28 | -28,04 | 205,86 | 28,62 | - | |
| 272,42 | 152,97 | 221,27 | 326,13 | 74,19 | 61,56 | |
| 78,08 | -30,86 | -32,15 | 339,60 | 20,51 | - | |
| 259,32 | 148,79 | 211,29 | 291,71 | 72,77 | 55,47 | |
| 74,29 | -29,58 | -27,57 | 300,86 | 31,20 | - |
Shenzhen SDMC Technology: Bilanz (in Mio. HKD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.455 | 1.264 | 1.018 | 870 | 919 | 523 | |
| 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | |
| 1.411 | 1.104 | 991 | 796 | 329 | 251 | |
| 27,89 | 11,33 | 24,50 | 142,37 | 30,86 | - | |
| 2.866 | 2.368 | 2.009 | 1.666 | 1.248 | 774 | |
| 21,06 | 17,85 | 20,59 | 33,52 | 61,12 | - |
Shenzhen SDMC Technology: sonstige Angaben (in HKD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,29 | -29,57 | -27,58 | 67,88 | 31,20 | - | |
| 74,29 | -29,57 | -27,58 | 67,88 | 31,20 | - | |
| 692 | 691 | - | - | 409 | 242 | |
| 0,14 | - | - | - | 69,01 | - |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.




