NGEX Minerals Aktie
Deutsche Börsenübersicht NGEX Minerals Ltd Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 16,80 EUR | 17,40 EUR | -0,60 | -3,45% | 16,70 - 17,30 | 400 | 21:55:34 | 18.08.2026 |
| Düsseldorf | 16,50 EUR | 17,20 EUR | -0,70 | -4,07% | 16,50 - 17,10 | - | 21:50:07 | 18.08.2026 |
| Hamburg | 17,00 EUR | 16,70 EUR | +0,30 | +1,80% | 17,00 - 17,00 | - | 09:47:00 | 18.08.2026 |
| München | 17,27 EUR | 17,19 EUR | +0,08 | +0,47% | 17,27 - 17,27 | - | 08:04:05 | 18.08.2026 |
| Frankfurt | 17,20 EUR | 16,90 EUR | +0,30 | +1,78% | 17,20 - 17,20 | - | 08:05:19 | 18.08.2026 |
| gettex | 16,84 EUR | 17,47 EUR | -0,63 | -3,61% | 16,75 - 17,47 | 70 | 22:44:30 | 18.08.2026 |
| Quotrix | 17,40 EUR | 17,10 EUR | +0,30 | +1,75% | 17,40 - 17,40 | - | 07:27:05 | 18.08.2026 |
| Tradegate | 16,60 EUR | 17,50 EUR | -0,90 | -5,14% | - | - | 22:00:01 | 18.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze NGEX Minerals Ltd Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 16,80 EUR | 17,43 EUR | -0,63 | -3,61% | 16,71 - 17,43 | - | 22:00:02 | 18.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 16,70 EUR | 17,30 EUR | -0,60 | -3,47% | 16,50 - 17,70 | - | 23:00:16 | 18.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* NGEX Minerals Ltd Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ OTC | 19,52 USD | 20,12 USD | -0,60 | -2,99% | 19,35 - 20,02 | 30.668 | 23:20:00 | 18.08.2026 |
| Toronto | 27,02 CAD | 27,97 CAD | -0,95 | -3,40% | 26,88 - 27,76 | 219.016 | 23:00:00 | 18.08.2026 |
| L&S Exchange | 16,70 EUR | 17,70 EUR | -1,00 | -5,65% | 16,50 - 17,70 | - | 23:00:15 | 18.08.2026 |




