Topaz Energy Aktie
Deutsche Börsenübersicht Topaz Energy Corp Registered Shs Unitary When Issued
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 19,80 EUR | 19,90 EUR | -0,10 | -0,50% | 19,60 - 20,00 | - | 20:46:34 | 25.08.2026 |
| Düsseldorf | 19,70 EUR | 19,80 EUR | -0,10 | -0,51% | 19,70 - 19,70 | - | 16:00:08 | 25.08.2026 |
| München | 19,90 EUR | 19,70 EUR | +0,20 | +1,02% | 19,80 - 19,90 | 180 | 16:41:12 | 25.08.2026 |
| Frankfurt | 19,60 EUR | 19,70 EUR | -0,10 | -0,51% | 19,60 - 19,80 | - | 15:25:02 | 25.08.2026 |
| gettex | 19,90 EUR | 19,90 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 19,90 - 19,90 | - | 20:43:32 | 25.08.2026 |
| Quotrix | 19,90 EUR | 19,90 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 19,90 - 19,90 | - | 07:27:06 | 25.08.2026 |
| Tradegate | 19,80 EUR | 20,00 EUR | -0,20 | -1,00% | 19,80 - 19,80 | 1 | 09:30:40 | 25.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Topaz Energy Corp Registered Shs Unitary When Issued
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 19,90 EUR | 19,95 EUR | -0,05 | -0,25% | 19,75 - 20,05 | - | 20:22:17 | 25.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 19,80 EUR | 19,80 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 19,60 - 20,20 | - | 20:48:50 | 25.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Topaz Energy Corp Registered Shs Unitary When Issued
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ OTC | 23,35 USD | 23,25 USD | +0,10 | +0,41% | 23,12 - 23,37 | 6.271 | 17:20:55 | 25.08.2026 |
| Toronto | 32,12 CAD | 32,28 CAD | -0,16 | -0,50% | 31,91 - 32,38 | 292.066 | 20:33:53 | 25.08.2026 |
| L&S Exchange | 19,80 EUR | 19,90 EUR | -0,10 | -0,50% | 19,60 - 20,20 | - | 20:48:51 | 25.08.2026 |




