Avantis Europe Equity ETF
17,69
EUR
+0,02
EUR
+0,09
%
gettex
20,24
USD
-0,05
USD
-0,25
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Avantis Europe Equity ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA QuotrixIntraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
| Emittent | Avantis Investors |
| Auflagedatum | 09.02.2026 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MSCI AC Europe IMI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Fondsgröße | 11.750.455,33 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Avantis Europe Equity UCITS ETF USD Acc
So investiert der Avantis Europe Equity UCITS ETF USD Acc: The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation through investment in an actively managed portfolio of equity and equity-related securities issued by large, mid and small capitalisation companies in European developed market countries.
Der Avantis Europe Equity UCITS ETF USD Acc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +11,97 % | - | - | - | - | -0,06 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +4,48 % | - | - | - | - | -8,71 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 20,24 $ |
| Hoch | - | - | 20,46 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 18,07 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000SDFJUU0
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE000SDFJUU0
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV ADR | USN070592100 | € | 3,45 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | CH1499059983 | 274.830.978.951 € | 1,46 % |
| Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) | US7802593050 | € | 1,28 % |
| HSBC Holdings PLC ADR | US4042804066 | € | 1,18 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR | US05946K1016 | € | 1,07 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 168.795.058.328 € | 1,07 % |
| UBS Group AG Registered Shares | CH0244767585 | 134.614.609.359 € | 1,04 % |
| BP PLC ADR | US0556221044 | € | 0,98 % |
| Novartis AG ADR | US66987V1098 | € | 0,94 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 92.964.751.542 € | 0,94 % |
| Summe Top 10 | 13,40 % | ||
