Amundi Prime All Country World ETF
Börsenplätze Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 13,07 EUR | 13,05 EUR | +0,02 EUR | +0,14 % | 13,01 - 13,12 | - | 21:55:37 | 29.09.2026 | ||
| gettex | 13,14 EUR | 13,05 EUR | +0,09 EUR | +0,69 % | 13,04 - 13,14 | 63.982 | 22:47:13 | 29.09.2026 | ||
| Düsseldorf | 13,06 EUR | 13,06 EUR | +0,01 EUR | +0,06 % | 13,04 - 13,11 | 50 | 21:46:03 | 29.09.2026 | ||
| Hamburg | 13,00 EUR | 13,04 EUR | -0,04 EUR | -0,34 % | 12,99 - 13,00 | - | 08:22:45 | 29.09.2026 | ||
| München | 13,06 EUR | 13,10 EUR | -0,04 EUR | -0,31 % | 13,06 - 13,06 | - | 08:02:11 | 29.09.2026 | ||
| Tradegate | 13,10 EUR | 13,10 EUR | 0,00 EUR | +0,02 % | 13,03 - 13,12 | 122.504 | 21:58:42 | 29.09.2026 | ||
| XETRA | 13,07 EUR | 13,05 EUR | +0,03 EUR | +0,20 % | 13,06 - 13,12 | 658.299 | 17:35:48 | 29.09.2026 | ||
| Quotrix | 13,10 EUR | 13,12 EUR | -0,02 EUR | -0,18 % | 13,05 - 13,11 | 423 | 18:27:58 | 29.09.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 13,09 EUR | 13,07 EUR | +0,02 EUR | +0,18 % | 13,04 - 13,12 | - | 16:46:38 | 29.09.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 13,07 EUR | 13,11 EUR | -0,04 EUR | -0,34 % | 13,07 - 13,07 | 200 | 09:06:36 | 29.09.2026 | ||
| NAV | 14,95 USD | 14,87 USD | +0,08 USD | +0,52 % | - | - | 25.09.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen