iShares EURO STOXX 50 ESG ETF
8,42
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
München
8,40
EUR
-0,06
EUR
-0,68
%
iShares EURO STOXX 50 ESG ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
iShares EURO STOXX 50 ESG ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate XETRA QuotrixIntraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 26.07.2023 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | EURO STOXX 50 ESG |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 100.563.157,67 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR Acc
So investiert der iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR Acc: The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the EURO STOXX® 50 ESG Index.
Der iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR Acc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3D8E8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +16,35 % | +11,79 % | +23,22 % | - | - | +10,90 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +5,65 % | +2,56 % | +7,07 % | - | - | +1,41 % |
| Max Verlust | - | - | -9,89 % | - | - | - |
| Kurs | 7,20 € | 7,58 € | 6,81 € | - | - | 8,40 € |
| Hoch | - | - | 8,18 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 6,63 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000LXEN6X4
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,52 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,11 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A3D8E8
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE000LXEN6X4
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 608.266.673.396 € | 9,69 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | 203.905.672.965 € | 5,54 % |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | 155.201.486.343 € | 4,47 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | 173.643.374.647 € | 4,38 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 155.100.834.578 € | 3,87 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 157.783.357.834 € | 3,71 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ES0113211835 | 119.631.054.700 € | 3,39 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 142.988.540.807 € | 3,37 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | DE000ENER6Y0 | 131.654.594.502 € | 3,33 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | FR0000121014 | 244.688.390.388 € | 3,05 % |
| Summe Top 10 | 44,82 % | ||
