State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF
State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX USD Tradegate QuotrixWichtige Stammdaten
| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| Kategorie | Allokation |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Morningstar Gbl Mult-At Infra GR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 905.389.196,18 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
So investiert der State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Der State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF gehört zur Kategorie "Allokation".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12EAR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,89 % | +0,01 % | +6,37 % | +30,69 % | +13,11 % | +3,93 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -3,12 % | -5,24 % | -2,29 % | +0,21 % | -11,30 % | -2,75 % |
| Max Verlust | - | - | -4,22 % | -5,68 % | -20,89 % | - |
| Kurs | 33,35 $ | 33,51 $ | 31,44 $ | 29,78 $ | 32,39 $ | 37,79 $ |
| Hoch | - | - | 39,80 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 36,06 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,25 % | 9,04 % | 11,30 % | 10,24 % |
| Sharpe Ratio | +0,56 | +0,54 | -0,05 | +0,28 |
Zusammensetzung WKN: A12EAR
Größte Positionen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 148.591.098.053 € | 1,74 % |
| Union Pacific Corp | US9078181081 | 146.218.272.955 € | 1,66 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 130.844.335.044 € | 1,39 % |
| Enbridge Inc | CA29250N1050 | 90.204.714.829 € | 1,14 % |
| Southern Co | US8425871071 | 86.782.242.492 € | 1,03 % |
| Quanta Services Inc | US74762E1029 | 84.647.467.711 € | 0,95 % |
| Duke Energy Corp | US26441C2044 | 80.581.577.534 € | 0,94 % |
| CSX Corp | US1264081035 | 78.475.894.418 € | 0,91 % |
| Williams Companies Inc | US9694571004 | 77.116.343.142 € | 0,83 % |
| Enel SpA | IT0003128367 | 88.882.852.173 € | 0,82 % |
| Summe Top 10 | 11,41 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12EAR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.04.2026 | 0,52 USD |
| Total | 0,52 USD |
| 01.04.2025 | 0,48 USD |
| 01.10.2025 | 0,59 USD |
| Total | 1,07 USD |
| 03.04.2024 | 0,44 USD |
| 01.10.2024 | 0,53 USD |
| Total | 0,97 USD |
| 03.04.2023 | 0,38 USD |
| 02.10.2023 | 0,52 USD |
| Total | 0,89 USD |
| 01.04.2022 | 0,35 USD |
| 03.10.2022 | 0,44 USD |
| Total | 0,79 USD |