Advanced Energy Industries Aktie
Historische Kursdaten für Advanced Energy Industries Inc.
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | 300,10 | - | 300,10 | 300,10 | - |
| 17.08.2026 | 284,30 | 296,30 | 300,10 | 281,10 | 14 |
| 14.08.2026 | 287,10 | 288,20 | 290,30 | 284,20 | 1 |
| 13.08.2026 | 293,20 | 287,10 | 294,40 | 287,10 | - |
| 12.08.2026 | 285,20 | 294,40 | 297,40 | 285,20 | 24 |
| 11.08.2026 | 273,60 | 285,20 | 285,20 | 265,30 | 15 |
| 10.08.2026 | 281,30 | 277,80 | 284,90 | 273,60 | 10 |
| 07.08.2026 | 282,20 | 284,80 | 285,20 | 279,70 | 1 |
| 06.08.2026 | 285,90 | 286,50 | 288,00 | 282,20 | 1 |
| 05.08.2026 | 296,40 | 286,10 | 296,90 | 285,90 | 10 |
| 04.08.2026 | 283,70 | 292,50 | 296,50 | 283,70 | 100 |
| 03.08.2026 | 251,50 | 283,50 | 283,70 | 247,20 | 20 |
| 31.07.2026 | 240,10 | 252,10 | 256,50 | 240,10 | - |
| 30.07.2026 | 220,50 | 229,70 | 238,70 | 217,30 | 13 |
| 29.07.2026 | 239,40 | 220,50 | 239,40 | 218,50 | 61 |
| 28.07.2026 | 256,30 | 239,40 | 256,30 | 235,60 | - |
| 27.07.2026 | 268,90 | 251,40 | 270,00 | 249,90 | 18 |
| 24.07.2026 | 278,30 | 267,50 | 278,30 | 267,20 | - |
| 23.07.2026 | 278,20 | 278,30 | 283,20 | 276,50 | - |
| 22.07.2026 | 267,00 | 276,70 | 278,30 | 264,30 | 2 |
| 21.07.2026 | 248,00 | 264,30 | 265,30 | 247,00 | 62 |
| 20.07.2026 | 246,20 | 248,10 | 256,50 | 243,90 | 939 |




