Allstate Aktie
Historische Kursdaten für Allstate Corp.
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 224,70 | 224,70 | 224,70 | 224,60 | 9 |
| 13.08.2026 | 223,60 | 223,60 | 223,60 | 223,60 | - |
| 12.08.2026 | 228,20 | 228,20 | 228,20 | 224,40 | 1 |
| 11.08.2026 | 229,80 | 231,90 | 231,90 | 229,80 | 10 |
| 10.08.2026 | 234,90 | 234,90 | 234,90 | 234,90 | - |
| 07.08.2026 | 232,10 | 231,70 | 232,10 | 231,60 | 3 |
| 06.08.2026 | 234,80 | 234,40 | 235,60 | 234,40 | 57 |
| 05.08.2026 | 229,50 | 229,50 | 229,50 | 228,40 | 1 |
| 04.08.2026 | 230,50 | 230,50 | 230,50 | 227,00 | 1 |
| 03.08.2026 | 228,40 | 227,40 | 228,50 | 227,40 | 12 |
| 31.07.2026 | 231,10 | 232,40 | 232,40 | 231,10 | 3 |
| 30.07.2026 | 238,40 | 238,40 | 238,40 | 238,40 | 10 |
| 29.07.2026 | 242,30 | 243,40 | 243,40 | 242,30 | 32 |
| 28.07.2026 | 237,30 | 237,30 | 237,30 | 236,80 | 11 |
| 27.07.2026 | 233,00 | 231,00 | 233,00 | 230,50 | 2 |
| 24.07.2026 | 228,50 | 228,50 | 228,50 | 228,50 | - |
| 23.07.2026 | 220,50 | 225,00 | 225,00 | 220,50 | 2 |
| 22.07.2026 | 219,70 | 219,70 | 219,70 | 219,70 | - |
| 21.07.2026 | 221,00 | 220,00 | 221,00 | 219,50 | 3 |
| 20.07.2026 | 221,10 | 222,70 | 222,70 | 221,10 | 60 |
| 17.07.2026 | 212,60 | 212,60 | 212,60 | 212,60 | 1 |
| 16.07.2026 | 212,70 | 212,70 | 212,70 | 211,80 | 1 |
| 15.07.2026 | - | 209,50 | - | - | - |




