Allstate Aktie
220,91
USD
-0,86
USD
-0,39
%
Allstate jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Historische Kursdaten für Allstate Corp.
Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Börsenplatz
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 221,04 | 220,91 | 222,21 | 218,39 | 62.939 |
| 17.06.2026 | 221,07 | 221,77 | 224,72 | 221,05 | 56.297 |
| 16.06.2026 | 223,13 | 223,12 | 224,87 | 221,87 | 21.550 |
| 15.06.2026 | 219,85 | 221,80 | 222,68 | 219,25 | 29.785 |
| 12.06.2026 | 218,86 | 221,63 | 222,02 | 218,32 | 28.185 |
| 11.06.2026 | 223,96 | 219,54 | 223,99 | 219,37 | 27.299 |
| 10.06.2026 | 220,34 | 223,35 | 225,07 | 217,54 | 58.116 |
| 09.06.2026 | 215,90 | 217,17 | 219,50 | 214,56 | 56.678 |
| 08.06.2026 | 218,13 | 215,10 | 218,13 | 214,48 | 42.831 |
| 05.06.2026 | 212,63 | 221,00 | 221,70 | 212,63 | 52.138 |
| 04.06.2026 | 210,51 | 210,88 | 214,58 | 209,84 | 37.779 |
| 03.06.2026 | 209,70 | 209,33 | 214,30 | 208,98 | 44.723 |
| 02.06.2026 | 206,38 | 210,52 | 212,25 | 206,38 | 42.630 |
| 01.06.2026 | 203,31 | 207,27 | 208,09 | 202,93 | 51.452 |
| 29.05.2026 | 208,00 | 206,05 | 208,10 | 204,84 | 44.587 |
| 28.05.2026 | 207,88 | 207,35 | 210,35 | 207,25 | 40.581 |
| 27.05.2026 | 212,70 | 208,87 | 214,48 | 208,53 | 40.851 |
| 26.05.2026 | 215,25 | 212,84 | 217,81 | 212,79 | 31.720 |
| 22.05.2026 | 216,40 | 216,56 | 217,90 | 214,56 | 47.991 |
| 21.05.2026 | 219,48 | 214,42 | 220,33 | 212,54 | 99.843 |




