Americas Gold and Silver Aktie
Historische Kursdaten für Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 4,77 | - | 4,93 | 4,74 | - |
| 25.08.2026 | 4,60 | 4,86 | 4,90 | 4,60 | 9.746 |
| 24.08.2026 | 4,54 | 4,59 | 4,74 | 4,54 | 5.483 |
| 21.08.2026 | 4,61 | 4,61 | 4,78 | 4,45 | 38.575 |
| 20.08.2026 | 4,65 | 4,44 | 4,66 | 4,41 | 16.932 |
| 19.08.2026 | 4,17 | 4,56 | 4,67 | 4,16 | 14.844 |
| 18.08.2026 | 4,41 | 4,39 | 4,41 | 4,24 | 10.791 |
| 17.08.2026 | 4,65 | 4,46 | 4,65 | 4,46 | 9.627 |
| 14.08.2026 | 4,50 | 4,45 | 4,54 | 4,35 | 9.834 |
| 13.08.2026 | 4,46 | 4,39 | 4,53 | 4,35 | 11.351 |
| 12.08.2026 | 4,64 | 4,54 | 4,67 | 4,48 | 7.408 |
| 11.08.2026 | 4,47 | 4,44 | 4,50 | 4,33 | 8.411 |
| 10.08.2026 | 4,45 | 4,40 | 4,51 | 4,30 | 30.848 |
| 07.08.2026 | 4,27 | 4,28 | 4,42 | 4,17 | 8.514 |
| 06.08.2026 | 4,26 | 4,13 | 4,36 | 4,09 | 15.135 |
| 05.08.2026 | 4,02 | 4,07 | 4,22 | 3,95 | 55.628 |
| 04.08.2026 | 3,55 | 3,87 | 3,90 | 3,55 | 5.315 |
| 03.08.2026 | 3,47 | 3,30 | 3,48 | 3,30 | 4.672 |
| 31.07.2026 | 3,43 | 3,30 | 3,44 | 3,24 | 3.857 |
| 30.07.2026 | 3,32 | 3,35 | 3,39 | 3,19 | 2.577 |
| 29.07.2026 | 3,51 | 3,37 | 3,53 | 3,14 | 4.600 |
| 28.07.2026 | 3,57 | 3,38 | 3,62 | 3,28 | 5.923 |
| 27.07.2026 | 3,69 | 3,50 | 3,69 | 3,50 | 14.875 |




