Americas Gold and Silver Aktie
Im Zeitraum 2009 - 2025 wurden keine Dividenden von Americas Gold and Silver ausgezahlt.
Americas Gold and Silver Aktie Chart
- Linien-Chart
- Gefüllter-Chart
- OHLC-Chart
- Candlesticks-Chart
Americas Gold and Silver Hauptversammlungs-Kalender
| Datum | Name | Kurs * |
|
|---|---|---|---|
| 23.06.26 | Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 6,98 | CAD |
| 24.06.25 | Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 2,60 | CAD |
| 25.06.24 | Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 0,86 | CAD |
| 20.06.23 | Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 1,28 | CAD |
| 29.06.22 | Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 2,28 | CAD |
Americas Gold and Silver Aktie Dividende
| Name | Rendite in % | Dividende | Währung | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 0,00 | 0,00 | USD | 2028e |
| Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 0,00 | 0,00 | USD | 2027e |
| Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 0,00 | 0,00 | USD | 2026e |
| Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 0,00 | 0,00 | CAD | 2025 |
| Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 0,00 | 0,00 | CAD | 2024 |
| Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 0,00 | 0,00 | CAD | 2023 |
| Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 0,00 | 0,00 | CAD | 2022 |
| Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 0,00 | 0,00 | CAD | 2021 |
| Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 0,00 | 0,00 | CAD | 2020 |
| Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 0,00 | 0,00 | CAD | 2019 |
| Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 0,00 | 0,00 | CAD | 2018 |
| Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 0,00 | 0,00 | CAD | 2017 |
| Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 0,00 | 0,00 | CAD | 2016 |
| Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 0,00 | 0,00 | CAD | 2015 |
| Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 0,00 | 0,00 | CAD | 2014 |
| Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 0,00 | 0,00 | CAD | 2013 |
| Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 0,00 | 0,00 | CAD | 2012 |
| Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 0,00 | 0,00 | CAD | 2011 |
| Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 0,00 | 0,00 | CAD | 2010 |
| Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs | 0,00 | 0,00 | CAD | 2009 |




