CenterPoint Energy Aktie
Historische Kursdaten für CenterPoint Energy Inc.
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | - | 34,89 | 35,70 | 34,58 | - |
| 13.08.2026 | - | 35,05 | 36,04 | 34,33 | - |
| 12.08.2026 | - | 35,10 | 35,50 | 34,38 | - |
| 11.08.2026 | - | 34,76 | 35,40 | 34,21 | - |
| 10.08.2026 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 1 |
| 07.08.2026 | - | 35,09 | 35,81 | 34,76 | - |
| 06.08.2026 | - | 34,86 | 36,68 | 34,63 | - |
| 05.08.2026 | - | 35,07 | 36,87 | 34,83 | - |
| 04.08.2026 | - | 35,84 | 37,37 | 35,50 | - |
| 03.08.2026 | 36,79 | 36,53 | 36,79 | 36,53 | 3 |
| 31.07.2026 | - | 36,35 | 37,55 | 36,17 | - |
| 30.07.2026 | - | 36,45 | 38,21 | 36,32 | - |
| 29.07.2026 | - | 37,33 | 40,01 | 37,33 | - |
| 28.07.2026 | - | 38,32 | 40,27 | 37,53 | - |
| 27.07.2026 | - | 38,59 | 39,97 | 37,22 | - |
| 24.07.2026 | - | 38,84 | 40,09 | 37,93 | - |
| 23.07.2026 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 1 |
| 22.07.2026 | - | 38,16 | 38,40 | 36,85 | - |
| 21.07.2026 | - | 37,38 | 38,67 | 36,92 | - |
| 20.07.2026 | - | 37,55 | 38,55 | 36,95 | - |
| 17.07.2026 | - | 37,59 | 38,91 | 36,86 | - |




