Ginkgo Bioworks Aktie

Kaufen
Verkaufen
6,53 USD -0,39 USD -5,64 %
finanzen.net zero
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 377,56 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A40KL9

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US37611X2099

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol DNA


Historische Kursdaten für Ginkgo Bioworks Holdings Inc Registered Shs -A

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
18.08.2026 6,75 - 6,86 6,47 -
17.08.2026 6,79 6,92 6,99 6,64 30.832
14.08.2026 7,17 6,78 7,18 6,78 71.153
13.08.2026 7,40 7,22 7,55 7,19 45.896
12.08.2026 7,54 7,20 7,54 7,20 38.420
11.08.2026 7,65 7,51 7,72 7,37 59.985
10.08.2026 7,77 7,65 8,26 7,62 90.134
07.08.2026 8,31 8,00 8,31 7,50 100.260
06.08.2026 9,13 8,50 9,13 8,37 98.103
05.08.2026 9,30 9,37 9,65 9,24 55.742
04.08.2026 8,90 9,39 9,41 8,88 55.242
03.08.2026 8,11 8,95 9,02 8,05 95.314
31.07.2026 8,18 8,08 8,22 7,84 27.387
30.07.2026 7,77 8,09 8,16 7,65 26.077
29.07.2026 7,70 7,62 8,01 7,52 42.898
28.07.2026 7,34 7,69 7,74 7,22 38.427
27.07.2026 7,56 7,45 7,60 7,35 16.907
24.07.2026 7,86 7,35 7,86 7,35 27.774
23.07.2026 7,81 7,94 8,00 7,70 21.570
22.07.2026 7,75 7,82 8,02 7,75 22.341
21.07.2026 7,65 7,89 7,95 7,44 26.157
20.07.2026 7,78 7,55 7,78 7,55 35.708

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.