Global Payments Aktie
66,88
USD
+0,52
USD
+0,78
%
Global Payments jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Historische Kursdaten für Global Payments Inc.
Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Börsenplatz
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 66,64 | 66,88 | 67,92 | 66,00 | 2.598.184 |
| 17.06.2026 | 68,06 | 66,36 | 70,00 | 65,85 | 1.474.155 |
| 16.06.2026 | 67,85 | 68,49 | 69,26 | 67,39 | 3.099.017 |
| 15.06.2026 | 69,18 | 67,48 | 70,50 | 67,09 | 1.474.327 |
| 12.06.2026 | 66,31 | 67,71 | 68,01 | 65,67 | 1.427.610 |
| 11.06.2026 | 62,26 | 65,44 | 65,53 | 61,17 | 1.608.016 |
| 10.06.2026 | 63,07 | 62,47 | 64,31 | 62,35 | 1.903.783 |
| 09.06.2026 | 63,92 | 63,81 | 66,27 | 63,22 | 1.830.410 |
| 08.06.2026 | 65,86 | 64,50 | 66,51 | 64,33 | 1.134.985 |
| 05.06.2026 | 67,38 | 66,32 | 67,41 | 65,05 | 1.307.227 |
| 04.06.2026 | 69,25 | 67,81 | 70,28 | 67,64 | 1.375.407 |
| 03.06.2026 | 73,00 | 67,85 | 73,11 | 63,80 | 2.213.793 |
| 02.06.2026 | 74,33 | 74,03 | 74,74 | 73,08 | 1.831.471 |
| 01.06.2026 | 75,75 | 75,46 | 76,02 | 73,94 | 1.702.592 |
| 29.05.2026 | 73,84 | 75,51 | 75,63 | 73,66 | 1.432.700 |
| 28.05.2026 | 73,02 | 73,95 | 75,07 | 72,71 | 846.301 |
| 27.05.2026 | 73,69 | 73,46 | 75,53 | 73,12 | 1.257.981 |
| 26.05.2026 | 73,23 | 73,28 | 73,75 | 72,41 | 976.572 |
| 22.05.2026 | 72,64 | 73,26 | 73,99 | 72,55 | 798.491 |




