Global Water Resources Aktie
Historische Kursdaten für Global Water Resources Inc
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 8,93 | - | 8,95 | 8,47 | - |
| 13.08.2026 | 7,71 | 8,89 | 8,95 | 7,71 | 68.690 |
| 12.08.2026 | 7,65 | 7,61 | 7,78 | 7,54 | 41.832 |
| 11.08.2026 | 7,40 | 7,61 | 7,63 | 7,40 | 17.789 |
| 10.08.2026 | 7,60 | 7,37 | 7,60 | 7,36 | 30.376 |
| 07.08.2026 | 7,46 | 7,60 | 7,66 | 7,38 | 26.391 |
| 06.08.2026 | 7,31 | 7,46 | 7,46 | 7,31 | 25.380 |
| 05.08.2026 | 7,35 | 7,32 | 7,37 | 7,29 | 20.488 |
| 04.08.2026 | 7,29 | 7,33 | 7,34 | 7,19 | 20.189 |
| 03.08.2026 | 7,22 | 7,29 | 7,37 | 7,20 | 19.814 |
| 31.07.2026 | 7,29 | 7,16 | 7,29 | 7,13 | 15.458 |
| 30.07.2026 | 7,48 | 7,25 | 7,50 | 7,21 | 20.883 |
| 29.07.2026 | 7,50 | 7,48 | 7,51 | 7,42 | 38.564 |
| 28.07.2026 | 7,41 | 7,47 | 7,65 | 7,41 | 31.288 |
| 27.07.2026 | 7,37 | 7,35 | 7,44 | 7,22 | 46.372 |
| 24.07.2026 | 7,20 | 7,36 | 7,37 | 7,05 | 56.603 |
| 23.07.2026 | 7,07 | 7,15 | 7,17 | 6,97 | 21.461 |
| 22.07.2026 | 7,09 | 7,16 | 7,33 | 7,09 | 30.398 |
| 21.07.2026 | 7,00 | 7,09 | 7,09 | 6,92 | 29.705 |
| 20.07.2026 | 7,09 | 7,03 | 7,17 | 7,02 | 12.543 |
| 17.07.2026 | 7,27 | 7,07 | 7,31 | 7,05 | 28.551 |
| 16.07.2026 | 7,16 | 7,36 | 7,37 | 7,14 | 27.402 |




