Helix Energy Solutions Group Aktie
Historische Kursdaten für Helix Energy Solutions Group Inc.
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 10,11 | 10,43 | 10,51 | 10,11 | 377.415 |
| 13.08.2026 | 10,04 | 10,12 | 10,21 | 10,01 | 350.778 |
| 12.08.2026 | 10,09 | 10,11 | 10,19 | 10,02 | 528.159 |
| 11.08.2026 | 10,03 | 10,19 | 10,29 | 10,02 | 535.543 |
| 10.08.2026 | 9,70 | 10,00 | 10,12 | 9,70 | 442.777 |
| 07.08.2026 | 9,71 | 9,60 | 9,86 | 9,60 | 469.291 |
| 06.08.2026 | 9,82 | 9,81 | 10,03 | 9,64 | 579.445 |
| 05.08.2026 | 9,59 | 9,32 | 9,59 | 9,26 | 456.127 |
| 04.08.2026 | 9,11 | 9,60 | 9,68 | 9,11 | 525.962 |
| 03.08.2026 | 9,26 | 9,26 | 9,36 | 9,14 | 616.332 |
| 31.07.2026 | 9,30 | 9,51 | 9,54 | 9,14 | 417.878 |
| 30.07.2026 | 9,16 | 9,20 | 9,25 | 9,03 | 578.865 |
| 29.07.2026 | 9,38 | 9,07 | 9,52 | 8,95 | 580.251 |
| 28.07.2026 | 9,70 | 9,13 | 9,70 | 9,05 | 536.377 |
| 27.07.2026 | 9,72 | 9,64 | 10,06 | 9,64 | 477.578 |
| 24.07.2026 | 9,81 | 9,91 | 9,96 | 9,77 | 487.025 |
| 23.07.2026 | 9,83 | 9,70 | 9,97 | 9,69 | 498.049 |
| 22.07.2026 | 9,80 | 9,65 | 9,89 | 9,62 | 369.284 |
| 21.07.2026 | 9,47 | 9,70 | 9,80 | 9,33 | 419.505 |
| 20.07.2026 | 9,51 | 9,43 | 9,61 | 9,39 | 444.159 |
| 17.07.2026 | 9,50 | 9,58 | 9,60 | 9,41 | 466.835 |
| 16.07.2026 | 9,51 | 9,52 | 9,64 | 9,45 | 486.771 |




