HomeToGo Aktie
Historische Kursdaten für HomeToGo
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | 0,90 | - | 0,97 | 0,89 | - |
| 14.08.2026 | 0,99 | 0,94 | 0,99 | 0,90 | 645 |
| 13.08.2026 | 0,94 | 0,98 | 0,98 | 0,87 | 2.196 |
| 12.08.2026 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,93 | 4.820 |
| 11.08.2026 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,95 | 680 |
| 10.08.2026 | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 0,97 | 13.397 |
| 07.08.2026 | 0,97 | 1,04 | 1,04 | 0,97 | 1.655 |
| 06.08.2026 | 0,97 | 1,00 | 1,01 | 0,97 | 299 |
| 05.08.2026 | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 20 |
| 04.08.2026 | 0,97 | 1,02 | 1,02 | 0,97 | 2.050 |
| 03.08.2026 | 0,97 | 1,00 | 1,02 | 0,96 | 1.205 |
| 31.07.2026 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 82 |
| 30.07.2026 | 1,04 | 0,99 | 1,04 | 0,99 | 325 |
| 29.07.2026 | 1,01 | 1,00 | 1,04 | 1,00 | 600 |
| 28.07.2026 | 0,97 | 0,99 | 1,00 | 0,97 | 2.500 |
| 27.07.2026 | 1,04 | 0,97 | 1,04 | 0,97 | 1.504 |
| 24.07.2026 | 0,96 | 1,05 | 1,05 | 0,96 | 2.700 |
| 23.07.2026 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 2.271 |
| 22.07.2026 | 0,92 | 0,93 | 0,96 | 0,92 | 54 |
| 21.07.2026 | 0,92 | 0,96 | 0,96 | 0,92 | 1.039 |
| 20.07.2026 | 0,95 | 0,93 | 1,00 | 0,92 | 9.197 |
| 17.07.2026 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | - |




