KION GROUP Aktie

Kaufen
Verkaufen
41,75 EUR +0,27 EUR +0,65 %
finanzen.net zero
KION GROUP jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 5,47 Mrd. EUR

KGV 38,88Div. Rendite 0,91%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN KGX888

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN DE000KGX8881

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol KNNGF

AI Analyse


Historische Kursdaten für KION GROUP AG

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
14.08.2026 42,83 41,75 42,84 41,42 307.775
13.08.2026 41,58 41,48 41,75 41,17 220.834
12.08.2026 41,18 41,22 42,00 40,94 204.089
11.08.2026 40,45 41,15 41,45 40,02 300.569
10.08.2026 41,50 39,81 41,57 39,61 301.803
07.08.2026 41,56 40,75 41,58 40,44 340.833
06.08.2026 40,86 41,44 42,00 40,72 252.661
05.08.2026 41,64 40,55 41,77 40,01 390.772
04.08.2026 40,19 40,64 41,16 40,19 269.635
03.08.2026 39,38 39,90 40,93 39,05 589.370
31.07.2026 41,15 38,93 41,15 37,90 610.723
30.07.2026 40,76 40,06 42,04 38,86 633.925
29.07.2026 42,23 42,12 42,82 41,83 362.739
28.07.2026 42,11 42,41 42,73 41,60 324.978
27.07.2026 41,73 41,78 42,20 41,47 302.553
24.07.2026 39,92 40,55 41,01 39,61 171.931
23.07.2026 40,91 39,91 41,12 39,69 257.203
22.07.2026 40,80 41,24 41,55 40,49 250.172
21.07.2026 40,46 40,89 40,96 39,77 288.744
20.07.2026 40,64 39,86 41,06 39,53 165.728
17.07.2026 41,03 40,88 41,37 40,31 265.369

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.