KKR Aktie
Historische Kursdaten für KKR & Co Inc.
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 98,86 | 98,86 | 98,86 | 98,86 | - |
| 13.08.2026 | 95,30 | 95,32 | 95,32 | 95,30 | - |
| 12.08.2026 | 95,76 | 95,02 | 95,76 | 95,02 | - |
| 11.08.2026 | 89,00 | 88,98 | 89,00 | 88,98 | - |
| 10.08.2026 | 87,88 | 88,14 | 88,14 | 87,84 | - |
| 07.08.2026 | 88,62 | 89,12 | 89,12 | 88,62 | - |
| 06.08.2026 | 90,68 | 90,72 | 90,72 | 90,66 | - |
| 05.08.2026 | 93,20 | 93,10 | 93,20 | 93,10 | - |
| 04.08.2026 | 91,84 | 91,90 | 91,90 | 91,84 | - |
| 03.08.2026 | 87,46 | 88,98 | 88,98 | 87,44 | 60 |
| 31.07.2026 | 87,20 | 87,16 | 87,22 | 87,16 | - |
| 30.07.2026 | 86,34 | 86,34 | 86,34 | 86,34 | - |
| 29.07.2026 | 89,00 | 86,12 | 89,12 | 89,00 | - |
| 28.07.2026 | 88,56 | 89,84 | 88,56 | 88,56 | - |
| 27.07.2026 | 86,42 | 89,02 | 86,52 | 86,42 | - |
| 24.07.2026 | 84,32 | 84,32 | 84,32 | 84,32 | - |
| 23.07.2026 | 83,46 | 83,46 | 83,46 | 83,46 | - |
| 22.07.2026 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | - |
| 21.07.2026 | 85,18 | 85,18 | 85,18 | 85,18 | - |
| 20.07.2026 | 87,86 | 87,86 | 87,86 | 87,86 | - |
| 17.07.2026 | 89,18 | 89,18 | 89,18 | 89,18 | - |
| 16.07.2026 | 88,48 | 88,48 | 88,48 | 88,48 | - |
| 15.07.2026 | 85,06 | 85,06 | 85,06 | 85,06 | - |




