KKR Aktie
85,22
EUR
+0,54
EUR
+0,64
%
KKR jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Historische Kursdaten für KKR & Co Inc.
Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Börsenplatz
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 84,68 | 85,41 | 85,47 | 84,45 | 11 |
| 18.06.2026 | 84,68 | 85,33 | 85,33 | 84,51 | 14 |
| 17.06.2026 | 85,31 | 84,66 | 86,03 | 84,39 | 355 |
| 16.06.2026 | 84,73 | 85,00 | 85,85 | 84,73 | 321 |
| 15.06.2026 | 83,80 | 85,03 | 86,40 | 83,80 | 183 |
| 12.06.2026 | 82,45 | 83,34 | 84,83 | 82,45 | 868 |
| 11.06.2026 | 82,15 | 80,51 | 82,60 | 80,00 | 1.268 |
| 10.06.2026 | 82,39 | 82,51 | 83,79 | 82,23 | 414 |
| 09.06.2026 | 79,91 | 82,77 | 83,81 | 79,86 | 115 |
| 08.06.2026 | 80,11 | 80,45 | 81,79 | 79,25 | 126 |
| 05.06.2026 | 81,26 | 80,45 | 82,69 | 80,45 | 197 |
| 04.06.2026 | 77,24 | 81,81 | 82,69 | 77,21 | 605 |
| 03.06.2026 | 80,95 | 77,64 | 80,95 | 75,76 | 4.395 |
| 02.06.2026 | 81,72 | 80,47 | 82,40 | 80,47 | 385 |
| 01.06.2026 | 81,97 | 82,12 | 84,80 | 81,58 | 3.895 |
| 29.05.2026 | 81,10 | 83,15 | 83,21 | 80,65 | 202 |
| 28.05.2026 | 81,20 | 80,92 | 81,63 | 79,50 | 274 |
| 27.05.2026 | 80,80 | 82,00 | 82,39 | 80,58 | 214 |
| 26.05.2026 | 81,18 | 81,76 | 82,15 | 80,89 | 192 |
| 25.05.2026 | 80,93 | 80,72 | 81,98 | 80,58 | 148 |
| 22.05.2026 | 81,44 | 80,89 | 82,50 | 80,77 | 232 |




