Lennar Aktie
Historische Kursdaten für Lennar Corp.
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 86,99 | - | 87,71 | 86,28 | - |
| 13.08.2026 | 86,76 | 87,54 | 88,31 | 85,76 | 472.068 |
| 12.08.2026 | 87,53 | 85,20 | 87,53 | 85,05 | 568.677 |
| 11.08.2026 | 85,74 | 87,55 | 87,69 | 85,74 | 464.372 |
| 10.08.2026 | 87,76 | 85,60 | 87,76 | 85,20 | 549.237 |
| 07.08.2026 | 85,67 | 88,18 | 88,32 | 85,37 | 608.719 |
| 06.08.2026 | 87,02 | 84,82 | 87,15 | 84,07 | 806.362 |
| 05.08.2026 | 86,18 | 87,88 | 88,03 | 86,11 | 651.885 |
| 04.08.2026 | 85,24 | 87,02 | 87,37 | 84,92 | 592.240 |
| 03.08.2026 | 84,15 | 85,20 | 85,48 | 83,90 | 632.431 |
| 31.07.2026 | 83,28 | 82,35 | 83,78 | 81,98 | 825.744 |
| 30.07.2026 | 84,98 | 83,75 | 85,07 | 82,96 | 568.756 |
| 29.07.2026 | 86,69 | 84,56 | 87,51 | 84,19 | 1.041.287 |
| 28.07.2026 | 86,54 | 87,65 | 88,29 | 86,49 | 625.150 |
| 27.07.2026 | 86,01 | 85,04 | 86,82 | 84,81 | 422.487 |
| 24.07.2026 | 82,47 | 84,64 | 85,27 | 82,33 | 603.167 |
| 23.07.2026 | 80,73 | 82,13 | 82,34 | 79,83 | 1.004.527 |
| 22.07.2026 | 82,96 | 82,15 | 83,70 | 81,34 | 605.821 |
| 21.07.2026 | 82,27 | 81,84 | 82,98 | 81,56 | 507.932 |
| 20.07.2026 | 84,19 | 82,90 | 84,19 | 82,17 | 780.538 |
| 17.07.2026 | 86,42 | 83,89 | 88,17 | 83,54 | 888.352 |
| 16.07.2026 | 85,26 | 86,40 | 87,76 | 85,26 | 733.861 |
| 15.07.2026 | 83,88 | 85,29 | 85,60 | 83,69 | 776.116 |




