Maui Land Pineapple Aktie
Historische Kursdaten für Maui Land & Pineapple Co
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | 15,98 | - | 16,19 | 15,98 | - |
| 17.08.2026 | 15,27 | 15,98 | 15,98 | 15,09 | 20.919 |
| 14.08.2026 | 15,69 | 15,28 | 15,69 | 15,28 | 5.158 |
| 13.08.2026 | 16,08 | 15,59 | 16,13 | 15,59 | 3.174 |
| 12.08.2026 | 16,29 | 15,95 | 16,36 | 15,93 | 4.864 |
| 11.08.2026 | 16,29 | 16,05 | 16,35 | 16,00 | 5.660 |
| 10.08.2026 | 17,37 | 16,10 | 17,37 | 16,02 | 7.747 |
| 07.08.2026 | 16,86 | 17,32 | 17,48 | 16,86 | 7.790 |
| 06.08.2026 | 17,44 | 16,90 | 17,44 | 16,90 | 5.453 |
| 05.08.2026 | 17,60 | 17,27 | 17,70 | 17,24 | 8.729 |
| 04.08.2026 | 17,93 | 17,71 | 17,94 | 17,71 | 8.932 |
| 03.08.2026 | 17,71 | 18,08 | 18,20 | 17,70 | 5.713 |
| 31.07.2026 | 17,76 | 17,34 | 17,76 | 17,34 | 6.048 |
| 30.07.2026 | 17,79 | 17,88 | 18,01 | 17,68 | 3.294 |
| 29.07.2026 | 17,37 | 17,81 | 17,89 | 17,37 | 5.846 |
| 28.07.2026 | 17,44 | 17,26 | 17,69 | 17,09 | 5.957 |
| 27.07.2026 | 17,30 | 17,28 | 17,30 | 16,94 | 2.357 |
| 24.07.2026 | 17,15 | 17,17 | 17,36 | 17,15 | 3.552 |
| 23.07.2026 | 16,43 | 17,06 | 17,13 | 16,43 | 12.309 |
| 22.07.2026 | 16,52 | 16,72 | 16,72 | 16,52 | 2.994 |
| 21.07.2026 | 16,54 | 16,63 | 16,67 | 16,54 | 3.899 |
| 20.07.2026 | 16,77 | 16,59 | 16,84 | 16,59 | 3.806 |




