Phoenix Global Mining Aktie
Historische Kursdaten für Phoenix Global Mining Ltd Registered Shs
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 0,006 | 0,007 | - | - | 47.746.413 |
| 13.08.2026 | 0,006 | 0,006 | - | - | 16.655.680 |
| 12.08.2026 | 0,007 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 28.134.543 |
| 11.08.2026 | 0,005 | 0,007 | - | - | 93.004.404 |
| 10.08.2026 | 0,005 | 0,005 | - | - | 41.397.422 |
| 07.08.2026 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 37.128.868 |
| 06.08.2026 | 0,004 | 0,005 | - | - | 31.350.945 |
| 05.08.2026 | 0,004 | 0,004 | - | - | 6.565.831 |
| 04.08.2026 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 47.400.602 |
| 03.08.2026 | 0,004 | 0,004 | - | - | 5.269.120 |
| 31.07.2026 | 0,004 | 0,004 | - | - | 1.456.929 |
| 30.07.2026 | 0,004 | 0,004 | - | - | 22.586.849 |
| 29.07.2026 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 11.389.464 |
| 28.07.2026 | 0,004 | 0,004 | - | - | 56.074 |
| 27.07.2026 | 0,004 | 0,004 | - | - | 12.458.616 |
| 24.07.2026 | 0,005 | 0,004 | - | - | 106.889.487 |
| 23.07.2026 | 0,005 | 0,004 | - | - | 1.816.193 |
| 22.07.2026 | 0,004 | 0,004 | - | - | 612.537 |
| 21.07.2026 | 0,005 | 0,004 | - | - | 372.102 |
| 20.07.2026 | 0,005 | 0,004 | - | - | 189.485 |
| 17.07.2026 | 0,005 | 0,004 | - | - | 1.108.923 |
| 16.07.2026 | 0,005 | 0,004 | - | - | 368.000 |
| 15.07.2026 | 0,004 | 0,005 | - | - | 753.747 |




