Porch Group Aktie
11,45
EUR
+0,32
EUR
+2,85
%
Porch Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Historische Kursdaten für Porch Group Inc Registered Shs
Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Börsenplatz
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | - | 11,45 | 11,45 | 11,35 | - |
| 23.06.2026 | - | 11,13 | 11,17 | 10,51 | - |
| 22.06.2026 | - | 10,74 | 11,18 | 10,62 | - |
| 19.06.2026 | - | 10,77 | 10,82 | 10,77 | - |
| 18.06.2026 | - | 10,83 | 10,97 | 10,46 | - |
| 17.06.2026 | - | 10,70 | 11,05 | 9,70 | - |
| 16.06.2026 | - | 9,84 | 9,90 | 9,02 | - |
| 15.06.2026 | - | 9,07 | 9,34 | 8,89 | - |
| 12.06.2026 | - | 8,88 | 8,98 | 8,19 | - |
| 11.06.2026 | - | 8,40 | 8,46 | 8,05 | - |
| 10.06.2026 | - | 8,16 | 8,57 | 8,06 | - |
| 09.06.2026 | - | 8,26 | 8,42 | 7,96 | - |
| 08.06.2026 | - | 8,27 | 8,38 | 7,99 | - |
| 05.06.2026 | - | 8,03 | 8,47 | 8,00 | - |
| 04.06.2026 | - | 8,31 | 8,63 | 8,28 | - |
| 03.06.2026 | - | 8,58 | 9,41 | 8,52 | - |
| 02.06.2026 | - | 9,36 | 9,63 | 9,25 | - |
| 01.06.2026 | - | 9,50 | 9,55 | 8,93 | - |
| 29.05.2026 | - | 8,92 | 9,10 | 8,74 | - |
| 28.05.2026 | - | 8,88 | 9,08 | 8,67 | - |
| 27.05.2026 | - | 8,76 | 9,02 | 8,67 | - |
| 26.05.2026 | - | 8,76 | 9,31 | 8,15 | - |
| 25.05.2026 | - | 8,29 | 8,29 | 8,27 | - |




