Public Service Enterprise Group Aktie
Historische Kursdaten für Public Service Enterprise Group Inc.
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | 75,76 | - | 75,82 | 75,30 | - |
| 14.08.2026 | 75,65 | 76,04 | 76,36 | 75,65 | 47.312 |
| 13.08.2026 | 75,83 | 75,94 | 76,43 | 75,68 | 78.520 |
| 12.08.2026 | 75,48 | 75,86 | 76,11 | 75,24 | 52.127 |
| 11.08.2026 | 74,46 | 75,19 | 75,33 | 74,41 | 44.128 |
| 10.08.2026 | 75,45 | 74,57 | 75,56 | 74,24 | 76.667 |
| 07.08.2026 | 74,80 | 75,65 | 75,93 | 74,43 | 52.943 |
| 06.08.2026 | 76,32 | 75,02 | 76,33 | 74,95 | 87.359 |
| 05.08.2026 | 76,90 | 75,52 | 76,90 | 74,69 | 85.006 |
| 04.08.2026 | 75,92 | 76,29 | 77,00 | 74,29 | 157.388 |
| 03.08.2026 | 76,50 | 76,63 | 77,32 | 76,01 | 108.520 |
| 31.07.2026 | 77,81 | 76,68 | 77,81 | 76,62 | 72.019 |
| 30.07.2026 | 78,15 | 77,55 | 78,63 | 77,28 | 104.821 |
| 29.07.2026 | 78,74 | 77,74 | 79,07 | 77,35 | 128.890 |
| 28.07.2026 | 79,48 | 78,94 | 80,65 | 78,80 | 99.322 |
| 27.07.2026 | 79,72 | 79,20 | 79,95 | 78,82 | 122.742 |
| 24.07.2026 | 80,20 | 79,80 | 80,97 | 79,67 | 91.804 |
| 23.07.2026 | 79,25 | 79,77 | 80,12 | 78,81 | 52.170 |
| 22.07.2026 | 78,33 | 79,57 | 79,63 | 78,13 | 66.762 |
| 21.07.2026 | 77,52 | 77,41 | 77,82 | 76,79 | 64.515 |
| 20.07.2026 | 78,38 | 77,84 | 79,10 | 77,48 | 94.098 |
| 17.07.2026 | 80,32 | 78,61 | 81,15 | 78,30 | 93.281 |




