Ross Stores Aktie
Historische Kursdaten für Ross Stores Inc.
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | 211,75 | - | 211,75 | 210,90 | - |
| 14.08.2026 | 212,20 | 211,85 | 212,20 | 211,85 | - |
| 13.08.2026 | 214,65 | 215,75 | 215,75 | 214,65 | - |
| 12.08.2026 | 218,30 | 218,40 | 218,40 | 218,30 | - |
| 11.08.2026 | 220,70 | 220,65 | 220,70 | 220,65 | - |
| 10.08.2026 | 220,85 | 220,80 | 220,85 | 220,00 | - |
| 07.08.2026 | 220,45 | 220,60 | 220,60 | 220,40 | - |
| 06.08.2026 | 220,40 | 220,70 | 220,70 | 220,40 | - |
| 05.08.2026 | 218,60 | 218,40 | 218,60 | 218,40 | - |
| 04.08.2026 | 220,30 | 222,00 | 222,00 | 220,30 | - |
| 03.08.2026 | 218,85 | 219,15 | 219,15 | 218,75 | - |
| 31.07.2026 | 220,40 | 219,40 | 220,40 | 219,40 | - |
| 30.07.2026 | 221,15 | 221,65 | 221,65 | 221,05 | - |
| 29.07.2026 | 219,95 | 220,50 | 220,50 | 219,95 | - |
| 28.07.2026 | 213,90 | 214,05 | 214,05 | 213,85 | - |
| 27.07.2026 | 210,95 | 211,00 | 211,00 | 210,75 | - |
| 24.07.2026 | 204,25 | 204,55 | 204,55 | 204,20 | - |
| 23.07.2026 | 208,55 | 208,05 | 208,55 | 208,05 | - |
| 22.07.2026 | 206,55 | 206,15 | 206,55 | 206,15 | - |
| 21.07.2026 | 206,95 | 206,90 | 206,95 | 206,90 | - |
| 20.07.2026 | 204,10 | 204,25 | 204,25 | 204,10 | - |
| 17.07.2026 | 204,00 | 204,50 | 204,50 | 204,00 | - |




