Sandoz Aktie

Kaufen
Verkaufen
72,63 CHF -1,27 CHF -1,71 %
finanzen.net zero
Sandoz jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone
KGV 32,92Div. Rendite 1,38%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN SANDOZ

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN CH1243598427

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol SDZXF

AI Analyse


Historische Kursdaten für Sandoz

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
14.08.2026 73,32 72,63 73,32 72,26 634
13.08.2026 72,97 73,90 73,90 72,26 403
12.08.2026 71,74 72,13 72,43 71,74 982
11.08.2026 72,85 72,45 73,38 72,37 918
10.08.2026 73,24 72,96 73,24 72,85 678
07.08.2026 69,81 72,85 72,85 69,79 1.262
06.08.2026 70,04 68,94 71,85 68,94 2.796
05.08.2026 66,64 68,52 70,35 66,64 1.383
04.08.2026 64,43 64,16 64,97 64,09 1.329
03.08.2026 66,66 63,84 66,66 63,84 1.004
31.07.2026 67,75 65,93 67,75 65,88 997
30.07.2026 67,50 67,66 68,25 67,50 1.141
29.07.2026 65,69 67,49 67,49 65,69 140
28.07.2026 63,74 63,65 63,81 63,47 214
27.07.2026 64,33 63,90 64,33 63,46 537
24.07.2026 64,44 64,11 64,44 64,02 674
23.07.2026 63,83 64,66 64,95 63,35 1.270
22.07.2026 64,37 64,29 64,93 64,18 1.917
21.07.2026 65,13 66,42 66,42 65,13 879
20.07.2026 65,16 64,81 65,65 64,81 481
17.07.2026 63,82 65,11 65,32 63,04 469
16.07.2026 64,92 63,98 64,92 63,98 1.497
15.07.2026 64,55 64,31 64,85 64,31 747

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.