UnitedHealth Aktie
Historische Kursdaten für UnitedHealth Inc.
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 341,60 | 339,80 | 343,00 | 338,60 | 974 |
| 24.08.2026 | 333,40 | 341,80 | 342,60 | 333,20 | 1.583 |
| 21.08.2026 | 330,00 | 334,40 | 336,80 | 328,40 | 2.437 |
| 20.08.2026 | 332,20 | 329,80 | 335,20 | 328,80 | 2.389 |
| 19.08.2026 | 338,40 | 332,80 | 340,40 | 331,00 | 4.388 |
| 18.08.2026 | 340,00 | 341,00 | 344,20 | 340,00 | 1.638 |
| 17.08.2026 | 345,60 | 340,80 | 346,00 | 337,80 | 3.889 |
| 14.08.2026 | 347,20 | 347,00 | 348,60 | 343,00 | 4.900 |
| 13.08.2026 | 351,00 | 347,40 | 353,80 | 345,40 | 1.302 |
| 12.08.2026 | 348,20 | 352,60 | 352,80 | 347,40 | 1.880 |
| 11.08.2026 | 354,60 | 348,40 | 355,80 | 348,40 | 1.145 |
| 10.08.2026 | 351,20 | 353,80 | 357,60 | 350,20 | 2.352 |
| 07.08.2026 | 349,20 | 352,40 | 355,60 | 347,00 | 4.837 |
| 06.08.2026 | 357,80 | 349,60 | 360,40 | 349,20 | 2.520 |
| 05.08.2026 | 354,20 | 357,00 | 360,80 | 344,80 | 3.094 |
| 04.08.2026 | 360,40 | 354,00 | 362,20 | 353,00 | 3.763 |
| 03.08.2026 | 359,20 | 361,40 | 362,80 | 358,40 | 2.656 |
| 31.07.2026 | 366,00 | 360,20 | 367,80 | 359,20 | 1.279 |
| 30.07.2026 | 365,20 | 366,20 | 370,00 | 358,60 | 3.370 |
| 29.07.2026 | 374,00 | 368,00 | 377,80 | 366,80 | 1.957 |
| 28.07.2026 | 368,00 | 378,40 | 378,40 | 366,20 | 1.630 |
| 27.07.2026 | 371,40 | 367,60 | 372,00 | 363,40 | 2.797 |




