UR-Energy Aktie
Historische Kursdaten für UR-Energy IncShs
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 1,36 | 1,35 | 1,38 | 1,34 | 140.505 |
| 13.08.2026 | 1,35 | 1,34 | 1,37 | 1,32 | 162.446 |
| 12.08.2026 | 1,40 | 1,35 | 1,42 | 1,33 | 259.269 |
| 11.08.2026 | 1,44 | 1,39 | 1,46 | 1,38 | 207.241 |
| 10.08.2026 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | 1,39 | 356.238 |
| 07.08.2026 | 1,34 | 1,40 | 1,40 | 1,34 | 168.651 |
| 06.08.2026 | 1,30 | 1,32 | 1,33 | 1,28 | 262.427 |
| 05.08.2026 | 1,32 | 1,29 | 1,35 | 1,29 | 264.924 |
| 04.08.2026 | 1,28 | 1,31 | 1,31 | 1,25 | 422.060 |
| 03.08.2026 | 1,22 | 1,26 | 1,27 | 1,21 | 241.868 |
| 31.07.2026 | 1,26 | 1,22 | 1,27 | 1,21 | 182.356 |
| 30.07.2026 | 1,25 | 1,25 | 1,27 | 1,22 | 453.512 |
| 29.07.2026 | 1,21 | 1,18 | 1,21 | 1,17 | 189.270 |
| 28.07.2026 | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 1,17 | 155.422 |
| 27.07.2026 | 1,24 | 1,23 | 1,28 | 1,23 | 197.322 |
| 24.07.2026 | 1,27 | 1,23 | 1,27 | 1,22 | 241.474 |
| 23.07.2026 | 1,29 | 1,30 | 1,33 | 1,27 | 174.856 |
| 22.07.2026 | 1,30 | 1,31 | 1,35 | 1,30 | 1.684.156 |
| 21.07.2026 | 1,27 | 1,32 | 1,32 | 1,26 | 257.828 |
| 20.07.2026 | 1,25 | 1,22 | 1,26 | 1,19 | 370.030 |
| 17.07.2026 | 1,22 | 1,23 | 1,26 | 1,20 | 287.331 |




