U.S.GoldMining Aktie
Historische Kursdaten für U.S.GoldMining Inc Registered Shs
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 8,45 | - | 8,45 | 8,45 | - |
| 24.08.2026 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | - |
| 21.08.2026 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | - |
| 20.08.2026 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | - |
| 19.08.2026 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | - |
| 18.08.2026 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | - |
| 17.08.2026 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | - |
| 14.08.2026 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | - |
| 13.08.2026 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | - |
| 12.08.2026 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | - |
| 11.08.2026 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | - |
| 10.08.2026 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | - |
| 07.08.2026 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | - |
| 06.08.2026 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | - |
| 05.08.2026 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | - |
| 04.08.2026 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | - |
| 03.08.2026 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | - |
| 31.07.2026 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | - |
| 30.07.2026 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | - |
| 29.07.2026 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | - |
| 28.07.2026 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | - |
| 27.07.2026 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | - |




