Vodafone Group Aktie
Historische Kursdaten für Vodafone Group PLC
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 1,41 | - | 1,43 | 1,41 | - |
| 13.08.2026 | 1,40 | 1,39 | 1,40 | 1,39 | 3.523 |
| 12.08.2026 | 1,40 | 1,39 | 1,40 | 1,39 | 17.141 |
| 11.08.2026 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1.802 |
| 10.08.2026 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1.459 |
| 07.08.2026 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 242 |
| 06.08.2026 | 1,33 | 1,38 | 1,38 | 1,33 | 10.300 |
| 05.08.2026 | 1,36 | 1,32 | 1,36 | 1,32 | 24.034 |
| 04.08.2026 | 1,38 | 1,36 | 1,38 | 1,36 | 7.250 |
| 03.08.2026 | 1,38 | 1,36 | 1,39 | 1,36 | 80.992 |
| 31.07.2026 | - | 1,36 | 1,41 | 1,36 | - |
| 30.07.2026 | - | 1,39 | 1,43 | 1,38 | - |
| 29.07.2026 | - | 1,40 | 1,45 | 1,40 | - |
| 28.07.2026 | 1,39 | 1,44 | 1,44 | 1,39 | 47.856 |
| 27.07.2026 | 1,34 | 1,40 | 1,40 | 1,34 | 27.403 |
| 24.07.2026 | 1,35 | 1,34 | 1,35 | 1,34 | 26.954 |
| 23.07.2026 | 1,36 | 1,35 | 1,37 | 1,35 | 19.794 |
| 22.07.2026 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 15.665 |
| 21.07.2026 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 11.701 |
| 20.07.2026 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1.100 |
| 17.07.2026 | 1,40 | 1,39 | 1,42 | 1,39 | 51.115 |
| 16.07.2026 | 1,32 | 1,34 | 1,36 | 1,31 | 91.769 |
| 15.07.2026 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 27.720 |
| 14.07.2026 | 1,37 | 1,36 | 1,39 | 1,36 | 46.620 |




