Zhejiang Meilun Elevator A Aktie

Kaufen
Verkaufen
6,25 CNY -0,05 CNY -0,79 %
finanzen.net zero
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 273,81 Mio. EUR

KGV 80,40Div. Rendite 0,62%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A40SSG

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN CNE100002VR1


Historische Kursdaten für Zhejiang Meilun Elevator Co., Ltd. Registered Shs -A-

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
13.08.2026 6,30 6,25 6,35 6,24 3.404.700
12.08.2026 6,25 6,30 6,33 6,24 2.420.033
11.08.2026 6,30 6,25 6,32 6,20 3.087.700
10.08.2026 6,10 6,31 6,34 6,09 4.776.375
07.08.2026 6,14 6,11 6,14 5,99 3.227.900
06.08.2026 6,08 6,12 6,14 6,02 2.855.607
05.08.2026 6,18 6,08 6,19 6,02 4.174.000
04.08.2026 6,12 6,17 6,19 6,06 5.255.664
03.08.2026 5,89 6,11 6,13 5,89 5.131.200
31.07.2026 5,82 5,89 5,90 5,78 4.094.464
30.07.2026 5,83 5,80 5,93 5,71 3.864.200
29.07.2026 5,70 5,84 5,88 5,70 3.582.200
28.07.2026 5,69 5,74 5,84 5,66 3.289.100
27.07.2026 5,65 5,69 5,77 5,61 3.917.600
24.07.2026 5,67 5,63 5,69 5,52 3.736.978
23.07.2026 5,45 5,70 5,71 5,42 4.623.100
22.07.2026 5,53 5,46 5,60 5,42 5.519.900
21.07.2026 5,64 5,56 5,67 5,35 7.048.900
20.07.2026 5,82 5,69 5,98 5,58 6.765.600
17.07.2026 5,98 5,81 6,07 5,78 5.720.784
16.07.2026 5,91 5,96 6,05 5,84 4.289.200
15.07.2026 5,79 5,92 5,94 5,79 3.409.115

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.