TABELLE/EU-BIP 2Q nach Ländern (1. Veröffentlichung)
===
. Veränderung Veränderung
. gg Vorquartal gg Vorjahr
. +/- in Prozent +/- in Prozent
. Q2 Q1 Q2 Q1
Eurozone-20 +0,3 0,0 +0,6 +1,1
EU-27 0,0 +0,2 +0,5 +1,1
Belgien +0,2 +0,4 +0,9 +1,3
Deutschland 0,0 -0,1 -0,1 -0,3
Frankreich +0,5 +0,1 +0,9 +0,9
Irland +3,3 -2,8 +2,8 +2,0
Italien -0,3 +0,6 +0,6 +2,0
Lettland -0,6 +0,5 -0,5 +0,3
Litauen +2,8 -2,1 +0,9 -2,6
Österreich -0,4 +0,1 -0,3 +1,8
Portugal 0,0 +1,6 +2,3 +2,5
Schweden* -1,5 +0,1 -2,4 +0,8
Spanien +0,4 +0,5 +1,8 +4,2
Tschechien +0,1 0,0 -0,6 -0,5
===
* Prozentuale Veränderung gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres berechnet anhand kalenderbereinigter Daten
- Wachstumsraten basieren im Allgemeinen auf saison- als auch kalenderbereinigten Zahlen, da für die BIP-Schnellschätzungen normalerweise keine unbereinigten Daten übermittelt werden
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com
DJG/mus
(END) Dow Jones Newswires
July 31, 2023 05:11 ET (09:11 GMT)