ATOSS Software Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichKurs
Kurs + Dividende
1330,1059538,1330,814
OneYear
snapshot_mountain_volume_oneyear_0digit
volume_
mountain_
0
Daten im Zeitverlauf
| Datum | Eröffnung | Schlusskurs | Tief | Hoch | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | - | 70,00 | 69,30 | 71,50 | % |
| 1 Monat | - | 80,00 | 69,30 | 86,40 | -12,50 % |
| 3 Monate | - | 77,90 | 69,00 | 88,50 | -10,14 % |
| 6 Monate | 112,40 | 113,00 | 69,00 | 124,00 | -38,05 % |
| 1 Jahr | 135,80 | 136,40 | 69,00 | 147,60 | -48,68 % |
| 2 Jahre | 117,50 | 112,50 | 69,00 | 147,60 | -37,78 % |
| 3 Jahre | 106,75 | 105,75 | 69,00 | 147,60 | -33,81 % |
| 5 Jahre | 88,30 | 88,50 | 54,20 | 147,60 | -20,90 % |
| 10 Jahre | 53,50 | 53,50 | 47,90 | 147,60 | 30,84 % |

