Cora Gold Aktie
0,0840
EUR
-0,0080
EUR
-8,70
%
0,0869
GBP
-0,0011
GBP
-1,25
%
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Cora Gold
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 1 | 1 |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | -0,003 GBP | -0,001 GBP |
| Vorjahr | - | - | - | -0,002 GBP | -0,003 GBP |
| Veröffentlichung am | - | 08.09.2026 | - | 24.05.2027 | 22.05.2028 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Cora Gold
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 2 | 2 |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | 2,28 GBP |
| Vorjahr | - | - | - | - | - |
| Veröffentlichung am | - | 08.09.2026 | - | 24.05.2027 | 22.05.2028 |
Historie Gewinn/Aktie zu Cora Gold
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Cora Gold
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Cora Gold (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | - | 2,28 | 138,95 | 122,96 |
| Dividende | - | - | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - |
| Gewinn/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,06 | - |
| KGV | -34,65 | -117,80 | 1,57 | - |
| EBIT in Mio. | -2,99 | -1,61 | 73,43 | 52,66 |
| EBITDA in Mio. | -2,99 | -1,46 | 83,46 | 66,93 |
| Gewinn in Mio. | -2,24 | -0,67 | 48,41 | - |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -2,24 | -0,07 | 89,49 | - |
| Gewinn/Aktie (reported) | - | - | - | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2,96 | -1,92 | 84,84 | 93,00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -0,96 | -67,28 | -21,96 | -5,08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 104,20 | - | -39,35 | -45,91 |
| Cashflow/Aktie | - | - | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | -10,01 | -70,26 | 66,37 | 89,04 |
| Buchwert/Aktie | - | - | - | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 27,79 | 11,28 | 2,02 | 107,27 |
| Eigenkapital in Mio. | 34,36 | 36,45 | 107,12 | - |
| Bilanzsumme in Mio. | 123,03 GBP | 120,27 GBP | 182,87 GBP | 219,18 GBP |
Analysten Kursziele zu Cora Gold
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 2 |
| Mittleres Kursziel | 0,270 GBP |
| Niedrigstes Kursziel | 0,270 GBP |
| Höchstes Kursziel | 0,270 GBP |
Durchschnittliche Analystenbewertung Cora Gold
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Cora Gold
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




