Horizon Gold Aktie
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Horizon Gold
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.06.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.06.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 2 | 2 |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | -0,03 AUD | -0,09 AUD |
| Vorjahr | - | - | - | -0,009 AUD | -0,03 AUD |
| Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Horizon Gold
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.06.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.06.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 1 | 1 |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Vorjahr | - | - | - | 0,10 AUD | - |
| Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Horizon Gold
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Horizon Gold
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Horizon Gold (Geschäftsjahresende: 30. Juni)
| 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 0,10 | - | - | 104,10 | 356,00 |
| Dividende | - | - | - | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | - |
| Gewinn/Aktie | -0,01 | -0,03 | -0,09 | 0,01 | 0,07 |
| KGV | - | - | - | - | - |
| EBIT in Mio. | -1,80 | -8,00 | -25,70 | 3,70 | 60,00 |
| EBITDA in Mio. | -1,55 | -4,85 | -4,50 | 36,30 | 100,00 |
| Gewinn in Mio. | -1,74 | -6,90 | -28,00 | 1,35 | 25,00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1,74 | -6,90 | -28,00 | -1,15 | 36,00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0,01 | -0,02 | -0,14 | 0,05 | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1,75 | -7,60 | -11,80 | 29,00 | 65,00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14,00 | -45,00 | -243,65 | -130,20 | -12,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 39,35 | 198,00 | 265,30 | 12,80 | - |
| Cashflow/Aktie | - | - | - | -0,02 | 0,18 |
| Free Cashflow in Mio. | -2,30 | -89,40 | -218,20 | -100,70 | 53,00 |
| Buchwert/Aktie | - | - | - | - | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -24,00 | -83,40 | 145,70 | 152,70 | - |
| Eigenkapital in Mio. | 72,75 | 142,00 | 197,60 | 184,20 | 203,00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86,00 AUD | 179,85 AUD | 424,35 AUD | 414,60 AUD | 443,00 AUD |
Analysten Kursziele zu Horizon Gold
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 3 |
| Mittleres Kursziel | 1,840 AUD |
| Niedrigstes Kursziel | 1,470 AUD |
| Höchstes Kursziel | 2,350 AUD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Horizon Gold
Buy
Overweight
Hold
Underweight
Sell
Analysten Empfehlungen zu Horizon Gold
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




