NHK Spring Aktie
22,40
EUR
-0,40
EUR
-1,75
%
22,00
EUR
-1,00
EUR
-4,35
%
NHK Spring jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu NHK Spring
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 5 | 5 |
| Mittlere Schätzung | 13,35 JPY | - | - | 230,70 JPY | 255,09 JPY |
| Vorjahr | 86,13 JPY | 44,24 JPY | 24,34 JPY | 137,46 JPY | 230,70 JPY |
| Veröffentlichung am | 17.05.2027 | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu NHK Spring
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 5 | 5 |
| Mittlere Schätzung | 220.491,00 JPY | - | - | 855.740,00 JPY | 893.800,00 JPY |
| Vorjahr | 209.025,00 JPY | 199.953,00 JPY | 193.977,00 JPY | 816.879,00 JPY | 855.740,00 JPY |
| Veröffentlichung am | 17.05.2027 | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu NHK Spring
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 13,35 JPY | 55,53 JPY | 24,34 JPY | 44,24 JPY |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu NHK Spring
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 220.491,00 JPY | 202.458,00 JPY | 193.977,00 JPY | 199.953,00 JPY |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu NHK Spring (Geschäftsjahresende: 31. März)
| 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 855.740,00 | 893.800,00 | 953.350,00 |
| Dividende | 70,60 | 77,40 | 91,00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1,73 % | 1,90 % | 2,23 % |
| Gewinn/Aktie | 230,70 | 255,09 | 296,78 |
| KGV | 17,70 | 16,01 | 13,76 |
| EBIT in Mio. | 60.440,00 | 66.800,00 | 74.500,00 |
| EBITDA in Mio. | 94.538,50 | 103.213,50 | 111.250,00 |
| Gewinn in Mio. | 46.680,00 | 51.490,00 | 59.250,00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67.020,00 | 73.690,00 | 81.450,00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 233,91 | 260,72 | 307,25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75.029,00 | 80.360,00 | 89.817,00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54.900,00 | -49.666,67 | -50.000,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21.454,33 | -17.869,67 | -18.017,00 |
| Cashflow/Aktie | 403,05 | 444,10 | 471,40 |
| Free Cashflow in Mio. | 20.129,00 | 30.693,33 | 39.817,00 |
| Buchwert/Aktie | 2.315,53 | 2.500,85 | 2.751,16 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -33.677,69 | -48.109,00 | -72.752,15 |
| Eigenkapital in Mio. | 442.684,67 | 477.374,33 | 557.749,00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 766.614,33 JPY | 804.895,33 JPY | 845.751,00 JPY |
Analysten Kursziele zu NHK Spring
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 5 |
| Mittleres Kursziel | 3.992,000 JPY |
| Niedrigstes Kursziel | 2.900,000 JPY |
| Höchstes Kursziel | 4.800,000 JPY |
Durchschnittliche Analystenbewertung NHK Spring
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,4
Analysten Empfehlungen zu NHK Spring
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




