Team17 Group Aktie
2,78
EUR
-0,12
EUR
-4,14
%
2,42
GBP
-0,11
GBP
-4,36
%
Team17 Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Team17 Group
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 10 | 10 |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 0,27 GBP | 0,28 GBP |
| Vorjahr | - | - | - | 0,19 GBP | 0,27 GBP |
| Veröffentlichung am | - | 15.09.2026 | - | 31.03.2027 | 29.03.2028 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Team17 Group
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 9 | 9 |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 175,47 GBP | 181,89 GBP |
| Vorjahr | - | - | - | 166,00 GBP | 175,47 GBP |
| Veröffentlichung am | - | 15.09.2026 | - | 31.03.2027 | 29.03.2028 |
Historie Gewinn/Aktie zu Team17 Group
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Team17 Group
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Team17 Group (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 175,47 | 181,89 | 185,77 | - |
| Dividende | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - |
| Dividendenrendite (in %) | 1,27 % | 1,35 % | 1,39 % | - |
| Gewinn/Aktie | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 |
| KGV | 8,99 | 8,55 | 8,38 | 8,10 |
| EBIT in Mio. | 49,84 | 52,60 | 49,44 | - |
| EBITDA in Mio. | 49,45 | 51,98 | - | - |
| Gewinn in Mio. | 31,39 | 33,89 | 33,86 | - |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50,89 | 53,65 | 52,70 | - |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69,69 | 74,06 | 74,05 | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38,85 | -35,70 | -34,97 | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4,94 | -5,17 | -5,40 | - |
| Cashflow/Aktie | 0,50 | 0,52 | 0,53 | - |
| Free Cashflow in Mio. | 31,33 | 39,04 | 42,09 | - |
| Buchwert/Aktie | 2,19 | 2,51 | 2,62 | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -72,42 | -102,78 | -92,79 | - |
| Eigenkapital in Mio. | 310,93 | 341,18 | 360,37 | - |
| Bilanzsumme in Mio. | 366,41 GBP | 399,98 GBP | 419,74 GBP | - |
Analysten Kursziele zu Team17 Group
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 10 |
| Mittleres Kursziel | 4,055 GBP |
| Niedrigstes Kursziel | 2,700 GBP |
| Höchstes Kursziel | 4,800 GBP |
Durchschnittliche Analystenbewertung Team17 Group
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Team17 Group
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




